首页 > 大学招生 > 正文

梧州学院分数线 广东二本A分数线较低的大学

2024-11-12 04:20:16 | 0533升学网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4145011354隶属于:广西壮族自治区教育厅
梧州学院分数线 广东二本A分数线较低的大学很多朋友对这方面很关心,0533升学网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

梧州学院分数线 广东二本A分数线较低的大学

陕西二本补录

二本分数线下20分以内都能填报二本降分院校
二批本科降分征集志愿学校名单(理工类)
总计66所院校,2841个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1415 唐山师范学院 3
1415 唐山师范学院 09 化学类 1
1415 唐山师范学院 11 生物科学类 1
1415 唐山师范学院 15 旅游管理 1
2 1417 衡水学院 2
1417 衡水学院 13 计算机科学与技术 1
1417 衡水学院 15 化学类 1
3 1609 太原师范学院 1
1609 太原师范学院 01 英语 1
4 1613 运城学院 10
1613 运城学院 19 数学与应用数学 4
1613 运城学院 23 化学 3
1613 运城学院 24 生物科学 3
5 1614 忻州师范学院 18
1614 忻州师范学院 01 电子信息科学与技术 6
1614 忻州师范学院 02 数学与应用数学 2
1614 忻州师范学院 03 计算机科学与技术 3
1614 忻州师范学院 04 化学 2
1614 忻州师范学院 07 物理学 5
6 1809 内蒙古财经学院 2
1809 内蒙古财经学院 25 旅游管理 1
1809 内蒙古财经学院 72 计算机科学与技术(网络工程方向) 1
7 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 8
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 01 教育技术学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 06 物理学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 07 化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 08 应用化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 09 生物科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 11 地理科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 13 地理信息系统 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 14 应用心理学 1
8 1814 内蒙古科技大学包头医学院 10
1814 内蒙古科技大学包头医学院 01 预防医学 2
1814 内蒙古科技大学包头医学院 12 护理学 4
1814 内蒙古科技大学包头医学院 16 应用心理学(医学心理方向) 4
9 2026 鞍山师范学院 3
2026 鞍山师范学院 05 信息管理与信息系统 1
2026 鞍山师范学院 09 电子信息科学类 1
2026 鞍山师范学院 10 化学 1
10 2212 通化师范学院 10
2212 通化师范学院 01 法学 1
2212 通化师范学院 11 英语 1
2212 通化师范学院 22 生物科学 2
2212 通化师范学院 24 地理科学 2
2212 通化师范学院 30 信息管理与信息系统 2
2212 通化师范学院 49 计算机科学与技术 2
11 2216 白城师范学院 4
2216 白城师范学院 14 地理科学 2
2216 白城师范学院 16 电子信息工程 2
12 2419 绥化学院 9
2419 绥化学院 01 英语(翻译方向) 1
2419 绥化学院 02 英语(商务方向) 1
2419 绥化学院 09 应用化学 2
2419 绥化学院 11 电子信息工程 3
2419 绥化学院 22 旅游管理 2
13 3210 皖南医学院 5
3210 皖南医学院 07 护理学 1
3210 皖南医学院 08 药学 1
3210 皖南医学院 11 信息管理与信息系统 3
14 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 13 计算机科学与技术 2
15 3215 淮北煤炭师范学院 9
3215 淮北煤炭师范学院 01 教育技术学 1
3215 淮北煤炭师范学院 02 数学与应用数学 1
3215 淮北煤炭师范学院 05 生物科学 1
3215 淮北煤炭师范学院 06 环境科学 2
3215 淮北煤炭师范学院 08 统计学 1
3215 淮北煤炭师范学院 11 网络工程 1
3215 淮北煤炭师范学院 14 信息管理与信息系统 1
3215 淮北煤炭师范学院 15 会计学 1
16 3221 淮南师范学院 6
3221 淮南师范学院 09 应用化学 2
3221 淮南师范学院 10 生物科学 2
3221 淮南师范学院 15 自动化 1
3221 淮南师范学院 16 电子信息工程 1
17 3425 泰山学院 7
3425 泰山学院 07 信息与计算科学 7
18 3427 菏泽学院 3
3427 菏泽学院 23 心理学 1
3427 菏泽学院 25 信息与计算科学 2
19 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 29 地理信息系统 3
20 4412 赣南师范学院 5
4412 赣南师范学院 06 数学与应用数学 1
4412 赣南师范学院 09 网络工程 2
4412 赣南师范学院 15 化学 1
4412 赣南师范学院 17 生物科学 1
21 4612 泉州师范学院 5
4612 泉州师范学院 02 国际经济与贸易(外贸会计方向) 1
4612 泉州师范学院 14 应用化学(药学方向) 2
4612 泉州师范学院 30 服装设计与工程 1
4612 泉州师范学院 34 电子商务 1
22 4616 龙岩学院 6
4616 龙岩学院 05 生物技术(食品科学与工程方向) 3
4616 龙岩学院 08 材料科学与工程 1
4616 龙岩学院 10 电子信息工程 2
23 4618 莆田学院 7
4618 莆田学院 04 计算机科学与技术 1
4618 莆田学院 06 电子信息工程 2
4618 莆田学院 10 应用化学 2
4618 莆田学院 14 工程管理 2
24 5016 黄冈师范学院 1
5016 黄冈师范学院 26 网络工程 1
25 5065 湖北第二师范学院 3
5065 湖北第二师范学院 03 英语 1
5065 湖北第二师范学院 11 计算机科学与技术(教育方向) 2
26 5212 湘南学院 4
5212 湘南学院 15 药学 4
27 5213 衡阳师范学院 3
5213 衡阳师范学院 11 数学与应用数学 1
5213 衡阳师范学院 22 电子信息科学与技术 1
5213 衡阳师范学院 27 计算机科学与技术 1
28 5215 怀化学院 7
5215 怀化学院 01 信息与计算科学 1
5215 怀化学院 09 生物工程 1
5215 怀化学院 12 计算机科学与技术 2
5215 怀化学院 13 材料化学 1
5215 怀化学院 14 网络工程 2
29 5224 湖南城市学院 8
5224 湖南城市学院 33 计算机科学与技术 3
5224 湖南城市学院 38 土木工程 2
5224 湖南城市学院 46 园林 1
5224 湖南城市学院 47 信息管理与信息系统 2
30 5419 洛阳师范学院 3
5419 洛阳师范学院 00 数学与应用数学 1
5419 洛阳师范学院 15 生物科学 2
31 5420 商丘师范学院 1
5420 商丘师范学院 03 数学与应用数学 1
32 5423 黄淮学院 1
5423 黄淮学院 16 软件工程 1
33 5425 新乡学院 8
5425 新乡学院 04 生物技术 4
5425 新乡学院 07 化学工程与工艺 4
34 6210 广西师范学院 4
6210 广西师范学院 00 土地资源管理 2
6210 广西师范学院 07 物理学 1
6210 广西师范学院 14 教育技术学 1
35 6211 河池学院 3
6211 河池学院 37 电子信息工程 3
36 6215 百色学院 5
6215 百色学院 22 电子信息工程 1
6215 百色学院 25 数学与应用数学(金融方向) 2
6215 百色学院 39 化学 2
37 6216 梧州学院 5
6216 梧州学院 08 国际经济与贸易 1
6216 梧州学院 12 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
6216 梧州学院 19 英语(经贸方向) 2
38 6218 钦州学院 2
6218 钦州学院 09 地理科学(地理信息系统) 1
6218 钦州学院 10 地理科学(资源环境与城乡规划) 1
39 7212 西昌学院 1
7212 西昌学院 34 电子信息工程 1
40 7218 绵阳师范学院 1
7218 绵阳师范学院 07 数学与应用数学 1
41 7219 内江师范学院 2
7219 内江师范学院 11 计算机科学与技术(网络工程方向) 2
42 7220 宜宾学院 5
7220 宜宾学院 08 应用化学 2
7220 宜宾学院 19 生物工程 1
7220 宜宾学院 23 教育技术学 2
43 7222 乐山师范学院 9
7222 乐山师范学院 03 化学 3
7222 乐山师范学院 06 生物技术 3
7222 乐山师范学院 11 电子信息工程 1
7222 乐山师范学院 19 英语 2
44 7224 成都体育学院 9
7224 成都体育学院 04 经济学(体育经济方向) 3
7224 成都体育学院 07 中医学 4
7224 成都体育学院 08 运动人体科学 2
45 7407 铜仁学院 6
7407 铜仁学院 01 数学与应用数学 1
7407 铜仁学院 02 计算机科学与技术 2
7407 铜仁学院 04 应用物理学 2
7407 铜仁学院 06 生物科学 1
46 7409 凯里学院 8
7409 凯里学院 01 英语 4
7409 凯里学院 03 数学与应用数学 4
47 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 14 信息管理与信息系统 2
48 7412 贵州民族学院 5
7412 贵州民族学院 03 法学 1
7412 贵州民族学院 11 英语 2
7412 贵州民族学院 40 旅游管理 2
49 7502 安顺学院 7
7502 安顺学院 00 数学与应用数学 5
7502 安顺学院 05 地理科学 2
50 7609 曲靖师范学院 2
7609 曲靖师范学院 21 学前教育 2
51 7614 玉溪师范学院 5
7614 玉溪师范学院 00 数学与应用数学 2
7614 玉溪师范学院 07 通信工程 1
7614 玉溪师范学院 11 市场营销 2
52 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 02 科学教育 3
7615 楚雄师范学院 07 数学与应用数学 2
53 8024 渭南师范学院 491
8024 渭南师范学院 02 教育技术学 18
8024 渭南师范学院 03 科学教育 45
8024 渭南师范学院 04 英语 1
8024 渭南师范学院 05 日语 24
8024 渭南师范学院 06 朝鲜语 25
8024 渭南师范学院 07 数学与应用数学 8
8024 渭南师范学院 08 信息与计算科学 30
8024 渭南师范学院 09 物理学 24
8024 渭南师范学院 10 化学 41
8024 渭南师范学院 11 应用化学 36
8024 渭南师范学院 12 生物科学 16
8024 渭南师范学院 13 地理科学 19
8024 渭南师范学院 14 电子信息科学与技术 38
8024 渭南师范学院 15 材料化学 18
8024 渭南师范学院 16 心理学 15
8024 渭南师范学院 19 计算机科学与技术 34
8024 渭南师范学院 20 网络工程 26
8024 渭南师范学院 21 市场营销 20
8024 渭南师范学院 22 财务管理 1
8024 渭南师范学院 23 人力资源管理 16
8024 渭南师范学院 24 电子商务 36
54 8031 安康学院 442
8031 安康学院 00 数学与应用数学 81
8031 安康学院 01 计算机科学与技术 37
8031 安康学院 02 应用化学 30
8031 安康学院 03 生物科学 40
8031 安康学院 05 园林(园林工程方向) 41
8031 安康学院 06 信息管理与信息系统 43
8031 安康学院 07 电子信息工程 91
8031 安康学院 08 化学工程与工艺 36
8031 安康学院 10 统计学 43
55 8032 商洛学院 528
8032 商洛学院 25 数学与应用数学 59
8032 商洛学院 26 物理学 51
8032 商洛学院 27 化学 20
8032 商洛学院 28 应用化学 81
8032 商洛学院 29 生物科学 29
8032 商洛学院 30 生物技术 24
8032 商洛学院 31 电子信息科学与技术 30
8032 商洛学院 32 计算机科学与技术 63
8032 商洛学院 33 资源环境与城乡规划管理 56
8032 商洛学院 34 食品科学与工程 54
8032 商洛学院 35 电子信息工程 61
56 8036 西安培华学院 19
8036 西安培华学院 13 建筑学 19
57 8037 西安欧亚学院 192
8037 西安欧亚学院 01 英语 26
8037 西安欧亚学院 04 通信工程 32
8037 西安欧亚学院 07 土木工程 88
8037 西安欧亚学院 11 财务管理 46
58 8038 西安翻译学院 463
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 85
8038 西安翻译学院 01 英语 175
8038 西安翻译学院 02 德语 7
8038 西安翻译学院 03 日语 6
8038 西安翻译学院 04 计算机科学与技术 30
8038 西安翻译学院 05 软件工程 37
8038 西安翻译学院 06 市场营销 27
8038 西安翻译学院 07 财务管理 49
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 22
8038 西安翻译学院 09 物流管理 25
59 8039 西安外事学院 250
8039 西安外事学院 01 英语 52
8039 西安外事学院 05 交通运输 87
8039 西安外事学院 10 财务管理 111
60 8040 西京学院 134
8040 西京学院 03 数学与应用数学 22
8040 西京学院 04 机械设计制造及其自动化 70
8040 西京学院 11 工程管理 42
61 8042 西北大学现代学院 43
8042 西北大学现代学院 19 制药工程 43
62 8208 陇东学院 4
8208 陇东学院 08 数学与应用数学 1
8208 陇东学院 09 物理学 1
8208 陇东学院 11 化学 1
8208 陇东学院 41 电子信息工程 1
63 8209 天水师范学院 4
8209 天水师范学院 24 博物馆学 2
8209 天水师范学院 28 化学 2
64 8403 宁夏师范学院 1
8403 宁夏师范学院 18 应用化学 1
65 8807 喀什师范学院 3
8807 喀什师范学院 14 化学 1
8807 喀什师范学院 29 环境科学 2
66 8808 伊犁师范学院 4
8808 伊犁师范学院 D8 数学与应用数学 1
8808 伊犁师范学院 DE 物理学 1
8808 伊犁师范学院 E2 电子信息科学与技术 1
8808 伊犁师范学院 FA 计算机科学与技术 1
合计 2841

梧州学院分数线 广东二本A分数线较低的大学

梧州学院分数线

梧州学院分数线如图: 0533升学网

梧州学院(Wuzhou University)位于广西梧州市,是广西壮族自治区人民政府和梧州市人民政府共建的多科性地方全日制普通本科院校,由广西大学对口支援,入选数据中国“百校工程”。 [1-3]

梧州学院创办于1985年,前身是广西大学梧州分校。2003年10月,原梧州市教育学院、原梧州师范学校并入广西大学梧州分校。2006年2月,教育部批准,在广西大学梧州分校的基础上建立梧州学院。

据2020年3月学校官网显示,学校有北校区、师范校区和东校区三个校区,校园占地面积1700多亩,有全日制普通本专科在校生16970人,国际学生188人,教职员工1100多人;开办51个本科专业,22个高职高专专业。

院系专业

截至2020年12月,梧州学院设有宝石与艺术设计学院、商学院、电子与信息工程学院等14个教学教辅单位,开设51个本科专业,22个高职高专专业,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学和艺术学等10大学科门类。

梧州学院分数线 广东二本A分数线较低的大学

广东二本A分数线较低的大学

今年广东的二本,已经把2A、2B合并了。

如果是往年的话,二A分数较低的学校,就有:
吉林工商学院
长春理工大学
常熟理工学院
景德镇陶瓷学院
宜春学院
常州工学院
湖南工程学院
湖南城市学院
萍乡学院
广西科技师范学院
梧州学院
九江学院
大连民族大学
湖北文理学院
邵阳学院
兰州理工大学
贺州学院
盐城师范学院
阜阳师范学院
上饶师范学院
湖南人文科技学院
广西民族师范学院
绵阳师范学院
长江师范学院
延安大学
徐州工程学院
齐齐哈尔大学
鲁东大学
郑州航空工业管理学院
怀化学院
遵义医学院
合肥学院
玉溪师范学院
河南工程学院
天津体育学院
滨州学院
河南大学
湖北汽车工业学院
乐山师范学院
红河学院
湖南女子学院
山东工商学院
衡水学院
邯郸学院
邢台学院
商丘师范学院
湖北中医药大学
广西中医药大学
河池学院
陕西理工学院
荆楚理工学院
山东交通学院
北华航天工业学院
西安航空学院
黑龙江工程学院
桂林旅游学院
内蒙古科技大学
辽宁石油化工大学
北华大学
遵义师范学院
潍坊学院
南阳理工学院
山西大同大学
牡丹江师范学院
哈尔滨学院
菏泽学院
中原工学院
西南民族大学
贵州工程应用技术学院
西北民族大学
安阳工学院
北方民族大学
河南城建学院
内蒙古师范大学
安顺学院
天水师范学院
吉林农业科技学院
广西艺术学院
宝鸡文理学院
三明学院
内蒙古民族大学
渭南师范学院
商洛学院
新疆师范大学
山西工程技术学院
吕梁学院
琼州学院
黄淮学院
中南民族大学
鞍山师范学院
根据往年的经验,这些学校的录取最低排位,文科大概只是3万5千至5万之间。

以上就是0533升学网为大家带来的梧州学院分数线 广东二本A分数线较低的大学,希望能帮助到大家!

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“梧州学院分数线 广东二本A分数线较低的大学”相关推荐
阜阳师范学院艺术分数线 广东二本A分数线较低的大学
阜阳师范学院艺术分数线 广东二本A分数线较低的大学

广东二本A分数线较低的大学 今年广东的二本,已经把2A、2B合并了。 如果是往年的话,二A分数较低的学校,就有: 吉林工商学院 长春理工大学 常熟理工学院 景德镇陶瓷学院 宜春学院 常州工学院 湖南工程学院 湖南城市学院 萍乡学院 广西科技师范学院 梧州学院 九江学院 大连民族大学 湖北文理学院 邵阳学院 兰州理工大学 贺州学院 盐城师范学院 阜阳师范

2024-09-30 22:10:01
广西梧州学院专科分数线 梧州师范学校分数线二本
广西梧州学院专科分数线 梧州师范学校分数线二本

梧州师范学校分数线二本 梧州师范学校分数线二本如下: 1、本科第一批录取最低控制分数线:理工类475分,文史类528分。 2、本科第二批录取最低控制分数线:理工类347分,文史类428分。 3、高职高专批录取最低控制分数线:理工类180分,文史类180分。 4、体育类专业的录取由文化分数线和体育统考分数线双线控制。各批次的录取最低控制分数线分别为:体育类普通本科批(文化/

2024-10-26 12:30:58
梧州学院本科二批分数线 梧州学院分数线
梧州学院本科二批分数线 梧州学院分数线

广西2023高考文科分数线 广西2023高考文科分数线为一本528分,二本428分。 广西文科可以报的本科学校有广西大学、梧州学院、贺州学院、软州学院、河池学院、北京航空航天大学北海学院、广西外国语学院等。 1、广西大学 广西大学(简称西大,Guangxi University)是一所国家“211工程”重点建设高校、国家“双一流”建设高校,是教育部和广西壮族自治区人民政府

2024-08-31 07:50:59
梧州学院分数线(梧州师范学校分数线二本)
梧州学院分数线(梧州师范学校分数线二本)

梧州学院分数线 梧州学院分数线如图: 梧州学院(WuzhouUniversity)位于广西梧州市,是广西壮族自治区人民政府和梧州市人民政府共建的多科性地方全日制普通本科院校,由广西大学对口支援,入选数据中国“百校工程”。 [1-3] 梧州学院创办于1985年,前身是广西大学梧州分校。2003年10月,原梧州市教育学院、原梧州师范学校并入广西大学梧州分校。2006年2月,教育部批准,在

2024-11-01 20:09:33
广州医科大学分数线本a 广东医学院2A补报最低收到的分数线是?
广州医科大学分数线本a 广东医学院2A补报最低收到的分数线是?

广州军医大学录取分数 中国军医大学有:第二军医大学、第三军医大学、第四军医大学。不是在所有省都招生。如2015年,第二军医大学不在广东省招生,第三军医大学不在海南省招生。 各省分数线不同。如广东省、海南省2015年分数线: 广州医科大学的预防医学 广州市外理科高出省二本控制线47分。广州市外理科最高分636,最低分563,文科最高分591,最低分571;广州市理科最高分595,最低分53

2024-09-22 01:07:33
广西梧州学院录取分数线(梧州学院分数线)
广西梧州学院录取分数线(梧州学院分数线)

广西梧州学院录取分数线 405分。根据查询零二七艺考官网显示,2023年广西梧州学院录取分数线为405分。广西梧州学院是经国家教育部批准设立、由广西壮族自治区人民政府举办的多科性公办普通本科院校,入选数据中国“百校工程”培育院校名单。 梧州学院分数线 梧州学院分数线如图: 梧州学院(WuzhouUniversity)位于广西梧州市,是广西壮族自治区人民政府和梧州市人民政府共建的多科性地

2024-11-08 21:55:41
梧州学院分数线 广西公办二本大学排名及分数线
梧州学院分数线 广西公办二本大学排名及分数线

梧州学院分数线 梧州学院分数线如图: 梧州学院(WuzhouUniversity)位于广西梧州市,是广西壮族自治区人民政府和梧州市人民政府共建的多科性地方全日制普通本科院校,由广西大学对口支援,入选数据中国“百校工程”。 [1-3] 梧州学院创办于1985年,前身是广西大学梧州分校。2003年10月,原梧州市教育学院、原梧州师范学校并入广西大学梧州分校。2006年2月,教育部批准,在

2024-11-03 15:45:53
郑州二本经贸学院分数线 分数较低的二本院校
郑州二本经贸学院分数线 分数较低的二本院校

河南省理科420分的二本大学 河南省理科420分的二本大学如下: 河南考生理科420分能报考的院校一共514所,排在前10名值得推荐的有:郑州经贸学凳掘院、新乡工程学院、新乡学院、河南工程学院(软件类)、安阳工学院、湖北文理学院理工学院、广东理工学院、仰恩大学、大连财经学院、温州商学院。 河南省高校在本省的理科最低分数线,420分左右能上的公办二本大学有内蒙古鸿德文理学院、闽南理

2024-11-06 16:30:26