2024-08-01 15:55:42 | 0533升学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 物流工程(中外合作办学)(48000元)办学地点北四环校区 | 13 | 48000/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(48000元)办学地点北四环校区 | 13 | 48000/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学)(36000元)办学地点北四环校区 | 26 | 36000/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 交通工程(中外合作办学)(48000元)办学地点北四环校区 | 14 | 48000/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 特殊教育(师范)(免收学费)专业办学地点蒲黄榆校区 | 35 | 免费/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 法学(4200元)办学地点学院路校区 | 14 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 历史学(4200元)办学地点学院路校区 | 45 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 考古学(4200元)办学地点学院路校区 | 8 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 文物与博物馆学(4200元)办学地点学院路校区 | 25 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 汉语言文学(4200元)办学地点学院路校区 | 30 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 英语(5000元,只招英语考生)办学地点北四环校区 | 35 | 5000/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 西班牙语(5000元)办学地点北四环校区 | 22 | 5000/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 日语(5000元)办学地点北四环校区 | 30 | 5000/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 新闻学(4200元)办学地点学院路校区 | 33 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 网络与新媒体(4200元)办学地点学院路校区 | 21 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 档案学(4200元)办学地点学院路校区 | 45 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 工商管理(4200元)办学地点北四环校区 | 49 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 会计学(4200元)办学地点北四环校区 | 96 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 财务管理(4200元)办学地点北四环校区 | 83 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 文化产业管理(4200元)办学地点北四环校区 | 20 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 人力资源管理(4200元)办学地点垡头校区 | 64 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 金融学(4200元)办学地点红领巾桥校区 | 78 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 应用心理学(4200元)办学地点:外馆斜街校区 | 15 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 电子商务(4200元)办学地点北四环校区 | 87 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 旅游管理(4200元)办学地点北四环校区 | 58 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 酒店管理(4200元)办学地点北四环校区 | 32 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 会展经济与管理(4200元)办学地点北四环校区 | 35 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 非物质文化遗产保护(10000元)办学地点北四环校区 | 16 | 10000/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 国际经济与贸易(4200元)办学地点红领巾桥校区 | 44 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 国际商务(4200元)办学地点红领巾桥校区 | 31 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 物流工程(4600元)办学地点北四环校区 | 25 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 工程管理(4200元)办学地点垡头校区 | 45 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 数字经济(4200元)办学地点红领巾桥校区 | 15 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 大数据管理与应用(4200元)办学地点红领巾桥校区 | 24 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 人文地理与城乡规划(4600元)办学地点学院路校区 | 35 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 地理信息科学(4600元)办学地点学院路校区 | 36 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 信息安全(网安创新实验班)(4600元,数学成绩不低于100分、外语成绩不低于110分)办学地点北四环校区 | 10 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 电气工程及其自动化(4600元)办学地点北四环校区 | 32 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 电子信息工程(4600元)办学地点北四环校区 | 24 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 计算机科学与技术(4600元)办学地点北四环校区 | 70 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 信息安全(4600元)办学地点北四环校区 | 38 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 数据科学与大数据技术(4600元)办学地点北四环校区 | 57 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 软件工程(4600元)办学地点工体北路校区 | 46 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 通信工程(4600元)办学地点北四环校区 | 40 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 人工智能(4600元)办学地点北四环校区 | 30 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 物联网工程(4600元)办学地点北四环校区 | 55 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 交通工程(4600元)办学地点北四环校区 | 32 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 机械工程(4600元)办学地点工体北路校区 | 28 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 自动化(4600元)办学地点工体北路校区 | 44 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 机器人工程(4600元)办学地点工体北路校区 | 46 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 烹饪与营养教育(4600元)(专业办学地点北四环校区) | 30 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 工业设计(4600元)办学地点垡头校区 | 33 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(4600元)办学地点垡头校区 | 49 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 制药工程(4600元)办学地点垡头校区 | 42 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 食品科学与工程(4600元)办学地点垡头校区 | 35 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 食品质量与安全(4600元)办学地点垡头校区 | 48 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 生物工程(4600元)办学地点垡头校区 | 42 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 旅游管理(京津冀职教改革项目)(4200元)(办学地点北京经济管理职业学院固安校区) | 100 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 物流工程(京津冀职教改革项目)(4600元)(办学地点北京经济管理职业学院固安校区) | 85 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 机器人工程(京津冀职教改革项目)(4600元)(办学地点北京经济管理职业学院固安校区) | 85 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 电气工程及其自动化(京津冀职教改革项目)(4600元)(办学地点北京经济管理职业学院固安校区) | 100 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 人工智能(京津冀职教改革项目)(4600元)(办学地点北京经济管理职业学院固安校区) | 85 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 计算机科学与技术(京津冀职教改革项目)(4600元)(办学地点北京轻济管理职业学院固安校区) | 100 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 物联网工程(京津冀职教改革项目)(4600元)(办学地点北京经济管理职业学院固安校区) | 85 | 4600/4 |
更多数据请进入:www.0533.net/dxzs |
北京联合大学1985年经教育部批准成立,前身是1978年北京市依靠北京大学、清华大学等创办的36所大学分校。建校40多年来,学校实施“学术立校、人才强校、开放兴校”战略,不断推进内涵式发展,已经建设成为一所经、法、教、文、史、理、工、医、管、艺10个学科相互支撑,本科教育、研究生教育、继续教育和留学生教育协调发展的北京市高水平应用型大学,也是北京市最大的市属综合性大学。0533升学网
学校本部位于北京市朝阳区北四环东路97号,另有地处北京城区核心区域的分校区11个。在这里,你不仅能够领略奥林匹克中心的宏伟与壮观,感受学院路学术氛围的严谨与浓厚,还能领略CBD 金融中心的繁荣与忙碌,感受皇城根儿老北京文化底蕴的深厚与博大。
学校设应用文理学院、师范学院、商务学院、生物化学工程学院、旅游学院、继续教育学院、智慧城市学院、机器人学院、城市轨道交通与物流学院、管理学院、特殊教育学院、艺术学院、应用科技学院、马克思主义学院共14个学院。
以上就是0533升学网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注0533升学网。一、2024北京联合大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第二批人力资源管理24200/4宁夏2024文科本科第二批法学34200/4更多数据请进入:{$cate_url}二、北京联合大学简介北京联合大学1985年经教育部批准成立,前身是1978年北京市依靠北京大学、清华大学等创办的36所大学分校。建校40多年来,学校实施“学术立校、人才强校、开
一、2024北京联合大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批A阶段地理信息科学(学院路校区)24600/四年天津2024综合普通类本科批A阶段会展经济与管理(北四环校区)24200/四年天津2024综合普通类本科批A阶段法学(学院路校区)24200/四年天津2024综合普通类本科批A阶段网络与新媒体(学院路校区)24200/四年天津2024
一、2024北京联合大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一金融学24200/4新疆2024文科本一会计学24200/4新疆2024文科本二人力资源管理24200/4新疆2024文科本二旅游管理24200/4新疆2024文科本二法学14200/4新疆2024理科本一金融学24200/4新疆2024理科本一会计学24200/4新疆2024理科本二通信
一、2024北京联合大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批物流工程14600/4福建2024历史本科批文物与博物馆学14200/4福建2024历史本科批旅游管理14200/4福建2024物理本科批计算机科学与技术14600/4福建2024物理本科批地理信息科学14600/4更多数据请进入:{$cate_url}二、北京联合大学简介北京联合大学1
一、2024北京联合大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2024历史本科批网络与新媒体(学院路校区)14200/4江苏2024历史本科批考古学(学院路校区)24200/4江苏2024历史本科批会计学(北四环校区)24200/4江苏2024物理本科批通信工程(北四环校区)14600/4江苏2024物理本科批人工智能(北四环校区)14600/4江苏2024物理本科
一、2024北京联合大学在浙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制浙江2024综合普通类平行录取日语(北四环校区。)15000/四年浙江2024综合普通类平行录取考古学(学院路校区。)24200/四年浙江2024综合普通类平行录取人工智能(北四环校区。)14600/四年浙江2024综合普通类平行录取软件工程(工体北路校区。)14600/四年浙江2024综合普通类平行录取会计
一、2024北京联合大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批旅游管理24200/4海南2024综合本科普通批酒店管理24200/4海南2024综合本科普通批会展经济与管理14200/4更多数据请进入:{$cate_url}二、北京联合大学简介北京联合大学1985年经教育部批准成立,前身是1978年北京市依靠北京大学、清华大学等创办的36所大学
一、2024北京联合大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批工业设计14600/4上海2024综合本科普通批人工智能14600/4上海2024综合本科普通批软件工程24600/4上海2024综合本科普通批物流工程14600/4上海2024综合本科普通批人文地理与城乡规划14600/4上海2024综合本科普通批地理信息科学14600/4上海20
2024-06-16 10:05:13
2024-09-10 20:13:48
2024-09-19 07:54:15
2024-09-07 09:00:43
2024-08-16 14:30:57
2024-06-15 05:33:45