2024-12-28 14:12:30 | 0533升学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 工业设计(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 运动训练(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 0 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 海洋科学(不招色盲、色弱考生,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 运动训练(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 0 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(不招色盲、色弱考生,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 6050/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋技术(不招色盲、色弱考生,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6050/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(未来技术班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 5 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机类(大禹强化班)(含计算机科学与技术、电气工程及其自动化专业;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程专业;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地质工程(不招色盲、色弱考生,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 58000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 58000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应急管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
更多数据请进入:www.0533.net/dxzs |
河海大学是一所拥有百余年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、“双一流”建设以及教育部批准设立研究生院的高校。一百多年来,学校在治水兴邦的奋斗历程中发展壮大,被誉为“水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地”。学校在南京市、常州市设有西康路校区、江宁校区和常州校区,占地面积2462亩。
河海大学源于1915年由近代著名爱国实业家、教育家张謇创办的河海工程专门学校,是中国第一所培养水利人才的高等学府,开创了中国水利高等教育的先河。张闻天、沈泽民等无产阶级革命家曾在河海求学,并从这里走上革命道路。1924年与东南大学工科合并成立河海工科大学,1927年并入第四中山大学土木工程系(后历经江苏大学工学院土木系、中央大学工学院水利组、中央大学水利系、南京大学水利系等多次更名)。1952年,南京大学水利系与交通大学、同济大学、浙江大学等高校的水利系科以及华东水利专科学校组建华东水利学院,钱正英为首任院长。1960年,学校被中共中央认定为全国重点高校。1985年恢复传统校名“河海大学”,邓小平同志题写了校名。
学校设有水文水资源学院、水利水电学院、港口海岸与近海工程学院、土木与交通学院、环境学院、能源与电气学院、信息学部、力学与材料学院、地球科学与工程学院、农业科学与工程学院、机电工程学院、海洋学院、理学院、商学院、公共管理学院、法学院、马克思主义学院、外国语学院、体育系、河海里尔学院(中外合作办学机构)等专业院系和大禹学院(拔尖人才培养学院)、远程与继续教育学院、国际教育学院。截止2021年9月,各类学历教育在校学生55912名,其中研究生15642名,普通本科生20502名,成人教育学生18591名,留学生1177名。
0533升学网以上就是0533升学网为大家带来的河海大学2024高考在河北招生计划介绍,希望能帮助到大家!一、2024河海大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(58000元)办学地点第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习258000/4北京2024综合本科土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(58000元)办学地点第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习258000/4北京
一、2024河北大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批社会工作35060/4海南2024综合本科普通批经济学45060/4海南2024综合本科普通批保险学35060/4海南2024综合本科普通批国际经济与贸易35060/4海南2024综合本科普通批新闻传播学类(包含专业新闻学、广播电视学、编辑出版学)35060/4海南2024综合本科普通批
一、2024河北大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科本科一批H段中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学。)25060/-青海2024文科本科一批H段新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、编辑出版学。)25060/-青海2024理科本科一批H段化学生物学25390/-青海2024理科本科一批H段材料化学25390/-青海
一、2024河海大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024物理本科批-国家专项应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)105500/-湖北2024物理本科批-国家专项金属材料工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)105800/-湖北2024物理本科批-国家专项土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校
一、2024大连海事大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024物理本科提前批A段航海技术(航海类;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.65米及以上;双眼裸视力均达4.7及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.8及以上。2.工作性质特殊,不宜女生报考。3.教学外语课程主要开设英语课。4.其
一、2024河北工业大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科提前批B段思想政治教育185000/4河北2024历史本科提前批B段法学35000/4河北2024历史本科提前批B段汉语国际教育145000/4河北2024历史本科提前批B段英语65300/4河北2024历史本科提前批B段日语25300/4河北2024历史本科提前批B段公共管理类(含公共事
一、2024河北北方学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批临床医学(不招色盲、色弱)55700/5海南2024综合本科普通批医学检验技术(不招色盲、色弱)55700/4海南2024综合本科普通批医学影像学(不招色盲、色弱)25700/5海南2024综合本科普通批中西医临床医学(不招色盲、色弱)45700/5海南2024综合本科普通批中医学(
一、2024河北工程大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批车辆工程25300/4上海2024综合本科普通批新能源科学与工程24900/4上海2024综合本科普通批土木工程25300/4上海2024综合本科普通批工商管理24600/4上海2024综合本科普通批会计学25000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、河北工程大学简介河北工
2024-06-16 10:05:13
2024-07-28 14:26:27
2024-09-19 08:23:46
2024-09-13 22:47:49
2024-08-17 22:16:39
2024-08-16 17:06:24