2024广西体育高等专科学校高职单招学费多少钱一年相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于2024广西体育高等专科学校高职单招学费多少钱一年信息,一起来了解一下吧!
本文目录一览:

2024年,广西体育高等专科学校高职单招学费设定为多个档位,分别为6000元、6500元、7000元和8000元/年。具体收费标准如下:
专业类别:建筑工程技术,学费6000元/年;
专业类别:工程造价,学费7000元/年;
专业类别:食品营养与健康,学费6000元/年;
专业类别:康复治疗技术,学费8000元/年;
专业类别:研学旅行管理与服务,学费6500元/年;
专业类别:新闻采编与制作,学费8000元/年;
专业类别:小学教育,学费6500元/年;
专业类别:体育教育,学费7000元/年;
专业类别:社会体育,学费6000元/年;
专业类别:休闲体育(户外运动),学费6000元/年;
专业类别:运动训练,学费6000元/年;
专业类别:民族传统体育,学费6000元/年;
专业类别:运动防护,学费7000元/年;
专业类别:体育保健与康复,学费6000元/年;
专业类别:健身指导与管理,学费7000元/年;
专业类别:运动健康指导,学费7000元/年;
专业类别:体能训练,学费7000元/年;
专业类别:体育运营与管理,学费6000元/年。
广西体育高等专科学校,是广西壮族自治区人民政府主办的一所全日制高等职业院校,包含多项荣誉,包括第二批1+X证书制度试点院校、广西壮族自治区第二批现代学徒制试点单位、全国校园足球特色学校骨干教师及管理干部培训基地、全国退役运动员培训基地、国家体育总局人力资源开发中心运动员职业培训基地。
学校的历史悠久,其前身是1956年成立的广西体育干部学校。1958年更名为广西体育学校。1960年升格为广西体育学院。1962年停办。1972年恢复广西体育学校,1984年恢复广西体育专科学校,1994年更名为广西体育高等专科学校。

广西高职单招志愿填报时间?什么时候报考?
公办高职高专院校单独/对口招生联合测试网上报名阶段工作将于5月19日10:00至23日10:00。请广大考生抓紧时间登录“广西招生考试院”网站报名,切勿错过机会。
1日程安排表
我区2022年本科对口中职招生和高职单招将于5月6日10:00至9日12:00进行志愿填报。已参加我区2022年本科对口中职招生或高职单招院校测试并取得相应测试成绩的考生,须在上述时间内登录“广西招生考试院”网站(
,下同)“系统导航—志愿填报—2022年普通高校招生志愿填报系统”填报志愿。投档录取以网上填报的志愿为准,没有填报志愿的考生将视为放弃参加本科对口中职招生或高职单招资格。
志愿填报初始密码为考生普通高考报名时所设置的密码,登录成功后须立即修改密码。考生如丢失或遗忘,可通过向普通高考报名时所填写的考生联系手机号码发送验证码的方式,自行修改。
需要提醒考生的是,因工作需要,我区2022年高职对口中职自主招生志愿填报时间由5月6日10:00至9日12:00调整为5月19日10:00至23日10:00。届时,请考生按时填报志愿。
2高职单招分为13大类
高职单招不分文理科。高职单招分别是:1.商贸管理类、2.财经类、3.政法类、4.师范教育类、5.文秘类、6.工艺美术类、7.旅游类、8.机械类、9.计算机类、10.电子电气类、11.建筑类、12.农学类、13.医学类。考生报名时选择一项作为自己的专业,通过学习专业基础知识后进行考试。
自考/成考有疑问、不知道如何总结自考/成考考点内容、不清楚自考/成考报名当地政策,点击底部咨询官网,免费领取复习资料:

2024年,广西工业职业技术学院的高职单招学费涵盖了多种不同的标准,从4880元/年到8525元/年不等。以下是部分专业收费的具体情况,供考生参考,实际信息以学校最新公布为准。
广西工业职业技术学院普高类专业学费标准如下:
序号 | 院校名称 | 考生类型 | 专业名称 | 学费(元/年) | 备注
1 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 环境管理与评价 | 7500 | 一校区
2 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 电力系统自动化技术 | 6500 | 三校区
3 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 建筑室内设计 | 8160 | 一校区
4 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 建筑工程技术 | 6970 | 三校区
5 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 智能建造技术 | 待定 | 三校区
6 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 建筑设备工程技术 | 7000 | 三校区
7 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 工程造价 | 7000 | 三校区
8 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 建设工程管理 | 7000 | 三校区
9 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 |
数字化设计与制造技术 | 7346 | 三校区
10 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 数控技术 | 6500 | 三校区
11 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 机械制造及自动化 | 7000 | 三校区
12 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 模具设计与制造 | 6600 | 三校区
13 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 机械装备制造技术 | 7500 | 三校区
14 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 机电一体化技术 | 6600 | 三校区
15 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 工业机器人技术 | 7500 | 三校区
16 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 电气自动化技术 | 6500 | 三校区
17 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 无人机应用技术 | 7000 | 二校区
18 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 汽车制造与试验技术 | 6500 | 二校区
19 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 应用化工技术 | 6500 | 一校区
20 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 石油化工技术 | 6440 | 一校区
21 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 分析检验技术 | 6500 | 一校区
22 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 食品智能加工技术 | 4880 | 一校区
23 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 食品质量与安全 | 6440 | 一校区
24 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 药品质量与安全 | 6440 | 三校区
25 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 药品经营与管理 | 6500 | 三校区
26 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 化妆品经营与管理 | 7500 | 一校区
27 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 动车组检修技术 | 7500 | 二校区
28 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 汽车检测与维修技术 | 6500 | 二校区
29 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 |
新能源汽车检测与维修技术 | 7000 | 二校区
30 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 物联网应用技术 | 7500 | 三校区
31 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 应用电子技术 | 6500 | 三校区
32 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 汽车智能技术 | 7500 | 二校区
33 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 计算机应用技术 | 6500 | 三校区
34 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 计算机网络技术 | 6500 | 三校区
35 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 软件技术 | 6440 | 三校区
36 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 大数据技术 | 7500 | 三校区
37 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 云计算技术应用 | 7500 | 三校区
38 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 信息安全技术应用 | 7500 | 三校区
39 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 虚拟现实技术应用 | 7500 | 一校区
40 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 人工智能技术应用 | 7500 | 三校区
41 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 工业互联网技术 | 待定 | 三校区
42 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 动漫制作技术 | 6580 | 一校区
43 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 现代通信技术 | 8525 | 三校区
44 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 药学 | 6500 | 三校区
45 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 中药学 | 8000 | 三校区
46 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 7000 | 二校区
47 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 老年保健与管理 | 7000 | 三校区
48 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 大数据与财务管理 | 6600 | 一校区
49 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 大数据与会计 | 6440 | 一校区
50 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 商务管理 | 6440 | 一校区
51 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 市场营销 | 6300 | 一校区
52 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 电子商务 | 6500 | 一校区
53 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 网络营销与直播电商 | 6500 | 一校区
54 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 物流管理 | 6440 | 二校区
55 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 环境艺术设计 | 6800 | 一校区
56 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 学前教育 | 7000 | 二校区
57 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 小学语文教育 | 6500 | 二校区
58 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 |
智慧健康养老服务与管理 | 7000 | 三校区
0533升学网以上就是2024广西体育高等专科学校高职单招学费多少钱一年全部内容了,了解更多相关信息,关注0533升学网。更多相关文章关注0533升学网:
www.0533.net免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。