首页 > 大学招生 > 正文

泰州学院艺术类分数线 江苏专转本各高校分数线

2025-01-13 01:55:28 | 0533升学网

办学层次:本科院校性质:公办
标识代码:4132012917隶属于:江苏省
0533升学网小编给大家带来了泰州学院艺术类分数线 江苏专转本各高校分数线相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

泰州学院艺术类分数线 江苏专转本各高校分数线

南京师范大学泰州学院录取分数线2023

南京师范大学泰州学院录取分数线2023如下:

500分。

南京师范大学泰州学院在江苏省泰州市海陵区东风南路518号。 0533升学网

南京师范大学泰州学院:

南京师范大学泰州学院(Nanjing Normal University Taizhou College)是经中华人民共和国教育部批准设立,由国家“双一流”建设高校、江苏高水平大学建设高校南京师范大学和泰州市人民政府共同举办的全日制普通本科高校,位于江苏省泰州市。

截至2022年7月31日,学院占地面积660991平方米,下设12个二级学院,有经教育部备案的48个本科专业,培养以经、法、教、文、史、理、工、农、管、艺等学科门类应用型本科人才,其中小学教育生物技术数学与应用数学三个专业被确定为江苏省一流本科专业。

一门课程入选江苏省首批一流本科课程建设项目;工商管理计算机科学与技术通信工程行政管理英语等专业被评为江苏省独立学院星级专业。

办学条件:

根据学院官网显示:截止2018年6月,建有12个二级学院(部)。截至2022年2月28日,学院坚持以队伍建设为核心,精心打造了一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质教师队伍。邀请中科院院士,为我校师生讲学。

聘请社会知名人士、企业行业专家和高管担任特聘教授和兼职教授,对学院教育教学工作进行全面指导;聘任高水平教授、专家担任学科带头人,坚持教授、专家进课堂、进实验室,直接参与学院的教学实践工作。

学院落实“人才强校”战略,引育并举,努力建设一支师德至上、学识扎实、结构合理的“双师双能”型教师队伍。

泰州学院艺术类分数线 江苏专转本各高校分数线

编导艺考。

只要你统考通过了省内最低分数线,只要文化课考的不是太差,就可以上一个好的二本大学,一本也有可能。有校考的艺术类院校会在合格后给你发合格证书。到时候只要文化课达到要求就可以填报志愿。
现在大学录取编导一般采取两种方法,一种是编导专业分数达到省内最低分数线,以文化课成绩高低择优录取,文化课成绩相同,以专业课成绩高低进行录取。另一种就是根据文化课与专业课的综合成绩进行排名,然后择优录取。
所以只要你编导艺考分数通过了最低分数线,文化成绩在300以上就可到一个好的二本上大学
2018年北京艺考类录取分数线是:文科350,理科300
也可以找那些以文化成绩优先录取的学校,这类学校对统考分数要求不是很高,合格就可,只有在文化成绩相同时才会对比统考分数。

泰州学院艺术类分数线 江苏专转本各高校分数线

江苏2009专转本各高校分数线

2009年专转本录取分数线
专业代码 专业名称 报考类别 计划数 "录取分数线"
1371 南京师范大学泰州学院 合计:680
01 工商管理(国际企业管理方向) 文史类 50 230
02 国际经济与贸易 文史类 50 239
03 财务管理 文史类 60 231
05 小学教育 文史类 45 229
06 学前教育 文史类 40 229
07 汉语言文学(师范类) 文史类 50 246
08 汉语言文学(文秘方向) 文史类 40 236
10 音乐学(含音乐教育、社会音乐教育与传播、音乐表演) 艺术类 30 203
11 艺术设计 艺术类 40 213
12 动画(含网络游戏方向) 艺术类 40 219
14 数学与应用数学(师范类) 理工类 50 249
15 计算机科学与技术(师范类) 理工类 50 246
16 电子信息工程 理工类 40 250
17 物理学(师范类) 理工类 45 253
18 电气工程及其自动化(含电气技术、楼宇智能化方向) 理工类 50 256
1601 三江学院 合计:670
01 国际经济与贸易(经济法方向) 文史类 30 235
02 国际经济与贸易 文史类 30 232
03 国际经济与贸易 理工类 20 236
04 英语 英语类 45 268
05 新闻学 文史类 45 235
06 日语 日语类 30 260
07 广告学 文史类 40 232
08 艺术设计(平面设计方向) 艺术类 40 221
09 计算机科学与技术 理工类 50 253
10 自动化 理工类 40 260
11 电子信息工程 理工类 50 263
12 机械设计制造及其自动化汽车服务工程方向) 理工类 35 259
13 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 理工类 35 256
14 财务管理 文史类 30 233
15 财务管理 理工类 20 249
16 市场营销 文史类 30 231
17 市场营销 理工类 20 256
18 工程管理 理工类 30 259
19 旅游管理 文史类 40 230
20 旅游管理 理工类 10 247
1801 南京大学金陵学院 合计:200
01 电子信息科学与技术 理工类 50 326
02 计算机科学与技术 理工类 60 329
03 市场营销 文史类 20 289
04 市场营销 理工类 30 319
05 财务管理 文史类 20 296
06 财务管理 理工类 20 317
1802 东南大学成贤学院 合计:250
01 计算机科学与技术 理工类 85 330
02 自动化 理工类 85 318
03 化学工程与工艺 理工类 80 319
1803 南京航空航天大学金城学院 合计:350
01 机械工程及自动化 理工类 70 312
02 信息工程 理工类 70 310
03 会计学 文史类 38 290
04 会计学 理工类 40 296
05 市场营销 文史类 36 286
06 市场营销 理工类 40 293
07 英语 英语类 56 306
1804 南京理工大学紫金学院 合计:150
01 计算机科学与技术 理工类 60 303
02 英语 英语类 40 298
03 公共事业管理 文史类 50 168
1806 南京信息工程大学滨江学院 合计:560
01 测控技术与仪器 理工类 40 303
02 电气工程与自动化 理工类 40 293
03 电子科学与技术 理工类 40 290
04 电子信息工程 理工类 50 296
05 计算机科学与技术 理工类 50 299
06 软件工程 理工类 30 287
07 通信工程 理工类 40 301
08 网络工程 理工类 40 285
09 自动化 理工类 40 280
10 国际经济与贸易 文史类 40 271
11 会计学 文史类 40 260
12 物流管理 文史类 40 276
13 英语 英语类 40 299
14 日语 日语类 30 287

1807 南京审计学院金审学院 合计:200
01 审计学 文史类 25 310
02 会计学 文史类 25 301
03 工商管理 文史类 50 309
04 审计学 理工类 25 290
05 会计学 理工类 25 290
06 工商管理 理工类 50 306
1808 南京师范大学中北学院 合计:150
01 法学 文史类 30 289
02 英语 英语类 30 312
03 电子信息工程 理工类 30 290
04 电气工程及自动化 理工类 30 279
05 国际经济与贸易 文史类 10 296
06 国际经济与贸易 理工类 20 280
1810 南京工业大学浦江学院 合计:400
01 高分子材料与工程 理工类 35 290
02 机械工程及自动化 理工类 35 298
03 自动化 理工类 65 302
04 计算机科学与技术 理工类 35 291
05 建筑环境与设备工程 理工类 35 258
06 国际经济与贸易 文史类 65 256
07 市场营销 文史类 65 235
08 行政管理 文史类 65 231
1811 南京邮电大学通达学院 合计:300
01 市场营销 文史类 80 237
02 市场营销(物流管理) 文史类 40 235
03 通信工程 理工类 80 296
04 信息工程 理工类 40 294
05 计算机科学与技术 理工类 60 297
1812 南京医科大学康达学院 合计:70
01 护理学 理工类 40 250
02 药学 理工类 30 246
1813 南京中医药大学翰林学院 合计:90
01 护理学 文史类 15 252
02 护理学 理工类 15 310
03 国际经济与贸易 文史类 15 248
04 国际经济与贸易 理工类 15 307
05 中药学 理工类 30 302
1814 南京工程学院康尼学院 合计:475
01 会计学(注册会计师) 文史类 45 258
02 材料成型及控制工程(模具设计) 理工类 45 310
03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 理工类 45 313
04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 理工类 45 315
05 电子信息工程 理工类 45 318
06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 45 297
07 计算机科学与技术(网络技术) 理工类 45 305
08 热能与动力工程 理工类 45 301
09 土木工程(建筑工程) 理工类 45 312
10 自动化(数控) 理工类 45 299
11 艺术设计(工艺美术) 艺术类 25 228
1816 南京财经大学红山学院 合计:400
01 国际经济与贸易 文史类 30 264
02 国际经济与贸易 理工类 20 292
03 贸易经济 文史类 30 268
04 贸易经济 理工类 20 298
05 金融学 文史类 30 248
06 金融学 理工类 20 262
07 工商管理 文史类 30 267
08 工商管理 理工类 20 296
09 市场营销 文史类 30 239
10 市场营销 理工类 20 253
11 会计学 文史类 30 247
12 会计学 理工类 20 278
13 财务管理 文史类 30 238
14 财务管理 理工类 20 253
15 物流管理 文史类 30 242
16 物流管理 理工类 20 250
1819 金陵科技学院龙蟠学院 合计:590
01 会计学 文史类 20 258
02 会计学 理工类 20 296
03 金融学 文史类 20 252
04 金融学 理工类 20 302
05 行政管理 文史类 40 276
06 园艺 理工类 42 254
07 园林 理工类 42 251
08 动物医学 理工类 42 255
09 机械设计制造及其自动化 理工类 38 292
10 电气工程及其自动化 理工类 38 284
11 建筑电气与智能化 理工类 38 288
12 土木工程(建筑工程) 理工类 80 304
13 土木工程(道路桥梁工程) 理工类 40 298
14 计算机科学与技术 理工类 40 296
15 通信工程 理工类 40 297
16 艺术设计 艺术类 30 226

3
1820 南京晓庄学院行知学院 合计:680
01 经济学(国际经济与贸易) 文史类 78 269
02 小学教育(师范) 文史类 38 267
03 汉语言文学(师范) 文史类 78 271
04 汉语言文学(文秘) 文史类 38 286
05 广播电视新闻学 文史类 37 263
06 教育技术学(校园网络管理)(师范) 理工类 35 267
07 小学教育(师范) 理工类 38 253
08 数学与应用数学(师范) 理工类 38 263
09 物理学(师范) 理工类 35 264
10 化学(分析技术) 理工类 70 259
11 生物科学(师范) 理工类 35 256
12 生物科学(生物技术) 理工类 35 258
13 计算机科学与技术 理工类 35 569
14 英语(商务英语) 英语类 30 301
15 动画(影视动画) 艺术类 30 226
16 音乐学(师范) 艺术类 30 205
1831 江苏技术师范学院东方学院 合计:320
01 机械设计制造及其自动化 理工类 30 250
02 电子信息工程 理工类 30 255
03 计算机科学与技术 理工类 30 249
04 市场营销 文史类 60 239
05 国际经济与贸易 文史类 30 246
06 会计学 文史类 30 239
07 英语 英语类 30 269
08 汉语言文学(涉外文秘) 文史类 30 234
09 艺术设计 艺术类 50 206
1832 常州工学院延陵学院 合计:120
01 计算机科学与技术 理工类 40 251
02 土木工程 理工类 40 260
03 市场营销 理工类 20 261
04 市场营销 文史类 20 230
1833 江苏工业学院怀德学院 合计:160
01 计算机科学与技术 理工类 40 261
02 会计学 文史类 20 240
03 会计学 理工类 20 256
04 国际经济与贸易 文史类 20 230
05 国际经济与贸易 理工类 20 255
06 英语 英语类 40 271
1842 江南大学太湖学院 合计:225
01 国际经济与贸易 文史类 30 256
02 国际经济与贸易 理工类 10 263
03 会计学 文史类 30 260
04 会计学 理工类 10 261
05 计算机科学与技术 理工类 35 274
06 英语 英语类 35 280
07 日语 日语类 35 263
08 艺术设计 艺术类 40 231
1852 苏州科技学院天平学院 合计:440
01 计算机科学与技术 理工类 340 246
02 电子信息工程 理工类 100 249
1853 苏州大学应用技术学院 合计:235
01 电子信息科学与技术 理工类 75 256
02 市场营销 文史类 85 239
03 计算机科学与技术 理工类 75 261
1871 盐城工学院博雅学院 合计:320
01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 246
02 电气工程及其自动化 理工类 70 249
03 电子信息工程 理工类 80 246
04 财务管理(会计学) 理工类 40 253
05 艺术设计(环境艺术设计) 艺术类 30 202
06 艺术设计(平面艺术设计) 艺术类 30 204
1872 盐城师范学院黄海学院 合计:280
01 电子信息工程(电子工程) 理工类 40 249
02 会计学 文史类 50 229
03 汉语言文学(高级文秘) 文史类 40 230
04 英语(经贸英语) 英语类 40 263
05 国际经济与贸易 文史类 40 234
06 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 40 248
07 艺术设计 艺术类 30 201
1881 淮海工学院东港学院 合计:585
01 财务管理 文史类 35 229
02 工商管理 文史类 40 236
03 国际经济与贸易 文史类 40 240
04 化学工程与工艺 理工类 40 246
05 机械电子工程 理工类 80 249
06 机械设计制造及其自动化 理工类 80 248
07 计算机科学与技术 理工类 40 251
08 制药工程 理工类 40 246
09 土木工程 理工类 40 249
10 财务管理 理工类 35 246
11 工商管理 理工类 40 246
12 国际经济与贸易 理工类 40 250

4
13 英语 英语类 35 259
1892 徐州师范大学科文学院 合计:400
01 财务管理 文史类 35 259
02 旅游管理 文史类 50 250
03 市场营销 文史类 25 259
04 国际经济与贸易 文史类 35 250
05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 50 250
06 电气工程及其自动化 理工类 50 262
07 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 55 255
08 财务管理 理工类 20 247
09 市场营销 理工类 25 254
10 国际经济与贸易 理工类 15 255
11 英语(商贸英语) 英语类 40 261
1901 淮阴师范学院文通学院 合计:150
01 艺术设计 艺术类 30 201
02 电气工程及其自动化 理工类 60 246
03 市场营销 理工类 20 246
04 市场营销 文史类 40 230
1902 淮阴工学院江淮学院 合计:240
01 机械设计制造及其自动化 理工类 40 259
02 电气工程及其自动化 理工类 40 248
03 土木工程 理工类 40 249
04 财务管理 文史类 80 229
05 工商管理(商务文秘) 文史类 40 229
1921 扬州大学广陵学院 合计:650
01 会计学 文史类 30 239
02 会计学 理工类 20 264
03 国际经济与贸易 文史类 30 256
04 国际经济与贸易 理工类 20 258
05 汉语言文学(文秘) 文史类 40 236
06 旅游管理 文史类 50 251
07 电子信息科学与技术 理工类 50 263
08 机械设计制造及其自动化 理工类 50 267
09 电气工程及其自动化 理工类 50 259
10 环境工程 理工类 45 249
11 园林 理工类 45 267
12 化学工程与工艺 理工类 50 259
13 土木工程(建筑) 理工类 50 251
14 建筑环境与设备工程 理工类 50 253
15 动物科学 理工类 35 254
16 动物医学 理工类 35 253
1924 南京理工大学泰州科技学院 合计:490
01 化学工程与工艺 理工类 125 269
02 电气工程及其自动化 理工类 125 270
03 土木工程 理工类 70 293
04 英语 英语类 40 286
05 国际经济与贸易 文史类 65 256
06 国际经济与贸易 理工类 65 271
1925 中国传媒大学南广学院 合计:370
01 艺术设计(包装设计) 艺术类 30 221
02 艺术设计(广告设计) 艺术类 30 229
03 照明艺术(影视照明艺术) 艺术类 20 216
04 摄影(图片摄影) 艺术类 20 213
05 摄影(电视摄影) 艺术类 20 210
06 广告学(广告创意营销) 文史类 25 235
07 传播学(舆情与媒介调查) 文史类 15 236
08 传播学(企业传播) 文史类 25 239
09 文化产业管理(会展经营管理) 文史类 30 243
10 广播电视工程 理工类 30 249
11 通信工程 理工类 30 253
12 计算机科学与技术 理工类 25 256
13 电子信息工程 理工类 30 249
14 广告学(广告创意营销) 理工类 10 251
15 传播学(舆情与媒介调查) 理工类 20 248
16 传播学(企业传播) 理工类 10 246

以上就是0533升学网小编给大家带来的泰州学院艺术类分数线 江苏专转本各高校分数线,希望能对大家有所帮助。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“泰州学院艺术类分数线 江苏专转本各高校分数线”相关推荐
求 苏州各专科院校分数线(江苏专转本各高校分数线)
求 苏州各专科院校分数线(江苏专转本各高校分数线)

求2008年苏州各专科院校分数线 给你一份详细的资料吧,我也是参考的这些 2008年江苏各专科院校投档录取分数线2009-06-2521:01 摘自百度 中国民用航空飞行学院359 南京农业大学339 中国药科大学345 中国药科大学355 南京人口管理干部学院305 南京师范大学人民武装学院300 金陵科技学院333 江苏教育学院305 江苏海事职业技术学院325

2025-01-07 03:20:56
天平学院艺术分数线 江苏专转本各高校分数线
天平学院艺术分数线 江苏专转本各高校分数线

2024苏州科技大学天平学院各专业录取分数线 苏州科技大学天平学院在四川汉语言文学专业录取分数线为496;在云南人力资源管理专业录取分数线为486;在四川给排水科学与工程专业录取分数线为465;在安徽英语专业录取分数线为473。苏州科技大学天平学院各专业录取分数线如下,供高考生参考: 四川本二批,文科汉语言文学录取分数线为496;理科给排水科学与工程为465。 云南本二批,文科人力资源

2024-10-30 15:54:50
浙江农林大学暨阳学院艺术类分数线(江苏专转本各高校分数线)
浙江农林大学暨阳学院艺术类分数线(江苏专转本各高校分数线)

浙江农林大学暨阳学院艺术类分数线 浙江农林大学暨阳学院产品设计最低分525分,视觉传达设计最低分527分,环境设计最低分525分。 浙江农林大学暨阳学院是经中华人民共和国教育部批准成立的民办全日制普通本科独立学院、浙江省应用型建设试点示范学校、浙江省新增硕士学位授予单位建设单位。 学校前身是2000年由浙江林学院创办的浙江林学院天目学院,2004年与浙江吴越教育发展有限公司合作举

2024-12-17 21:27:27
艺术类院校转本分数线 专转本各校录取分数线
艺术类院校转本分数线 专转本各校录取分数线

无锡学院专转本分数线 无锡太湖学院专转本分数线2021年理工科类169分,文科类209分。根据查询相关资料信息显示,2021无锡太湖学院专转本分数线文科类209分,理工科类169分,英语类214分,日语类208分,艺术类(美术)215分,艺术类(音乐)227分。 无锡太湖学院(WuxiTaihuUniversity),坐落在江苏省无锡市,是经教育部批准建立的民办全日制普通本科高校,是

2024-10-04 15:42:31
江苏专转本各个学校录取分数 江苏专转本各高校分数线
江苏专转本各个学校录取分数 江苏专转本各高校分数线

重庆永川高中分数线2023 重庆永川高中分数线是638分。 学校简介如下: 重庆市永川中学校,位于重庆市永川区,是原四川省首批办好的四十所重点中学之一,重庆直辖后确认的首批重庆市重点中学。重庆市永川中学校始源于清圣祖康熙五十八年(1719年),时名桂山书院,清乾隆二十七年(1762年),学校更名为锦云学院。 清光绪二十六年(1900年),翰林学院庶吉士黄秉湘改旧式书院为达

2024-12-14 12:44:53
黑龙江省省外艺术院校艺术类招生简章(江苏专转本各高校分数线)
黑龙江省省外艺术院校艺术类招生简章(江苏专转本各高校分数线)

黑龙江省2006省外艺术院校艺术类招生简章 天津美术学院2005年本科招生简章 我院是全国具有重要影响的专业美术学院之一,我院按照"发挥优势、办出特色、加快发展、提高实力、争创一流"的办学思路,培养德、智、体、美全面发展的美术创作、艺术设计和艺术理论的高素质专门人才。 一、招生对象和条件: (一)符合下列条件的人员具有报名资格:1、遵守中华人民共和国宪法和法律;2、高级中等教育学校毕

2024-09-22 10:43:21
盐城工学院分数线艺术生 江苏专转本各高校分数线
盐城工学院分数线艺术生 江苏专转本各高校分数线

全国公立二本大学排名及分数线 广东财经大学 河南理科二批 549 385 2 贵州医科大学 河南理科二批 542 385 3 重庆医科大学 河南理科二批 538 385 4 皖南医学院 河南理科二批 538 385 5 广东金融学院 河南理科二批 535 385 6 四川美术学院 河南理科二批 533 385 7 滨州医学院 河南理科二批 530 385 8 昆明理工大学 河南理

2024-12-21 23:50:52
翰林学院艺术录取分数线 江苏专转本各高校分数线
翰林学院艺术录取分数线 江苏专转本各高校分数线

重庆永川高中分数线2023 重庆永川高中分数线是638分。 学校简介如下: 重庆市永川中学校,位于重庆市永川区,是原四川省首批办好的四十所重点中学之一,重庆直辖后确认的首批重庆市重点中学。重庆市永川中学校始源于清圣祖康熙五十八年(1719年),时名桂山书院,清乾隆二十七年(1762年),学校更名为锦云学院。 清光绪二十六年(1900年),翰林学院庶吉士黄秉湘改旧式书院为达

2025-01-03 15:40:08