首页 > 大学招生 > 正文

文科选什么大学好。只要满意最低悬赏500分。

2024-09-13 07:01:42 | 0533升学网

今天0533升学网小编整理了文科选什么大学好。只要满意最低悬赏500分。相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

文科选什么大学好。只要满意最低悬赏500分。

一本大学排名及分数线

以2021年全国大学录取分数线为例(例举部分):

1、宁夏省:文科第一批505分,理科第一批412分。文史类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线430分;理工类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线345分。

2、江西省:文科一本线559分,文科二本线496分;理科一本线519分,理科二本线443分。

3、安徽省:文科一本560分,二本519分;理科一本488分,二本415分。

4、云南省:本科第一批录取最低控制分数线:文史类565分,理工类520分。本科第二批录取最低控制分数线:文史类500分,理工类435分。

5、广西省:本科第一批录取最低控制分数线:理工类487分,文史类530分;本科第二批录取最低控制分数线:理工类348分,文史类413分。

6、甘肃省:本科一批理工类440分,文史类502分;本科二批理工类336分,文史类432分;高职(专科)批理工类160分,文史类160分。 0533升学网

7、内蒙古省:本科一批文史类488分,理工类418分;本科二批文史类392分,理工类301分。

8、吉林省:文史类重点本科(第一批)最低控制分数线为519分。普通本科(第二批)最低控制分数线为335分。

理工农医类重点本科(第一批)最低控制分数线为482分。普通本科(第二批)最低控制分数线为305分。

9、辽宁省:普通类历史学科类:特殊类型招生控制分数线534分,本科控制分数线456分,专科(高职、提前专科)控制分数线150分。普通类物理学科类:特殊类型招生控制分数线503分,本科控制分数线336分,专科(高职、提前专科)控制分数线150分。

10、上海市:本科录取控制分数线400分;特殊类型招生控制分数线503分;艺术类本科文化控制分数线300分;体育类本科文化控制分数线280分。

11、四川省:一、文科:本科第一批541分;本科第二批474分;专科批150分。二、理科:本科第一批521分;本科第二批430分;专科批150分。(艺术体育类专业招生文化考试录取控制分数线另文公布)

12、重庆市:历史类本科批456分、物理类本科批446分。

13、贵州省:文科本科第一批:556分;文科本科第二批:479分;理科本科第一批:456分;理科本科第二批:367分。高职(专科)院校,理工类180分,文史类180分。

14、陕西省:本科一批:文史类499分,理工类443分;本科二批:文史类406分,理工类341分;高职(专科):文史类150分,理工类150分 。

15、黑龙江省:文史类为472分,理工类为415分;普通本科二批:文史类为354分,理工类为280分。

16、山西省:普通本科一批:文史类543分,理工类505分;普通本科二批:文史类458分,理工类410分。

17、天津市:2021年天津市普通本科录取控制分数线为463分。

18、江苏省:本科历史等科目类分数线476分,本科物理等科目类417分。

19、湖南省:普通本科:历史类466分,物理类434分。高职专科:历史类200分,物理类200分。

20、河南省:本科一批:文科558分,理科518分。本科二批:文科466分,理科400分。

高职高专批:文科200分,理科200分。

以上内容参考 环球网-最全!31省区市2021年高考分数线完整版

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

文科选什么大学好。只要满意最低悬赏500分。

文科选什么大学好。只要满意最低悬赏500分。

校名 文科总分 校名 文科生源质量 大学 文科学科建设总分 大学名称 文科师资总分 大学 文科科研总分
北京大学985 35 北京大学985 10 北京大学 12 北京大学 5 北京大学 8
中国人民大学985 27.6 清华大学985 8.15 中国人民大学 9.71 中国人民大学 3.42 中国人民大学 7.43
复旦大学985 20.98 复旦大学985 7.41 复旦大学 6.19 复旦大学 2.5 武汉大学 5.21
武汉大学985 16.18 中国人民大学985 7.04 北京师范大学 5.22 厦门大学 1.5 复旦大学 4.88
北京师范大学985 15.79 对外经济贸易大学211 5.97 武汉大学 5.1 南京大学 1 北京师范大学 4.45
南开大学985 14.8 南京大学985 5.84 南开大学 4.83 华中师范大学 0.92 华东师范大学 3.7
南京大学985 14.3 上海财经大学211 5.74 南京大学 4.69 南开大学 0.92 南开大学 3.66
厦门大学985 13.78 北京外国语大学211 5.56 厦门大学 4.62 武汉大学 0.92 吉林大学 3.62
清华大学985 13.02 浙江大学985 5.39 吉林大学 3.84 北京师范大学 0.75 中山大学 3.4
中山大学985 12.45 南开大学985 5.39 中山大学 3.66 吉林大学 0.75 厦门大学 3.28
华东师范大学211 12.11 北京师范大学985 5.37 华东师范大学 3.17 中山大学 0.75 南京大学 2.77
吉林大学985 11.91 中国政法大学 5.28 浙江大学 3.01 四川大学 0.67 浙江大学 2.5
浙江大学985 11.07 中央财经大学 5.13 清华大学 2.69 上海财经大学 0.67 山东大学 2.48
四川大学985 9.21 武汉大学985 4.95 华中师范大学 2.67 中央民族大学 0.58 四川大学 2.36
山东大学985 9.14 上海外国语大学211 4.94 山东大学 2.52 清华大学 0.58 华中师范大学 2.28
上海财经大学211 8.77 华东师范大学211 4.91 四川大学 2.48 中央财经大学 0.58 清华大学 1.6
华中师范大学 8.13 上海交通大学985 4.72 南京师范大学 2.25 辽宁大学 0.5 东北师范大学 1.56
对外经济贸易大学211 7.63 中山大学985 4.64 东北师范大学 2.08 北京语言大学 0.5 南京师范大学 0.95
中国政法大学 7.33 厦门大学985 4.38 华南师范大学 1.76 华东师范大学 0.33 中南财经政法大学 0.95
北京外国语大学211 7.19 中国传媒大学 4.29 湖南师范大学 1.64 东北师范大学 0.25 兰州大学 0.88
中央财经大学 6.84 华东政法学
3.99 中南财经政法大学 1.59 山东大学 0.25 中国政法大学 0.85
东北师范大学211 6.56 山东大学985 3.89 辽宁大学 1.56 浙江大学 0.17 上海财经大学 0.84
上海外国语大学211 6.55 北京第二外国语学院 3.8 上海财经大学 1.52 西南财经大学 0.08 中央民族大学 0.8
中南财经政法大学 6.34 中南财经政法大学 3.8 暨南大学 1.47 华中科技大学 0.08 湖南师范大学 0.8
中国传媒大学 5.75 西南财经大学211 3.7 西南财经大学 1.43 中央音乐学院 0.08 苏州大学 0.76
西南财经大学211 5.75 北京语言大学 3.7 陕西师范大学 1.35 北京外国语大学 0.08 西南师范大学 0.73
暨南大学211 5.51 吉林大学985 3.7 中央民族大学 1.28 上海外国语大学 0.08 陕西师范大学 0.61
北京语言大学 5.31 四川大学985 3.7 东北财经大学 1.19 中国政法大学 0.08 暨南大学 0.61
南京师范大学211
5.19 暨南大学211 3.43 西南师范大学 1.19 中国传媒大学 0.08 内蒙古大学 0.57
上海交通大学985 5.12 同济大学985 3.43 福建师范大学 1.17 对外经济贸易大学 0.08 西北大学 0.57
华东政法学院
4.39 东北财经大学 3.07 对外经济贸易大学 1.16 兰州大学 0.08 辽宁大学 0.54
湖南师范大学211
4.34 上海对外贸易学院 2.99 云南大学 1.15 陕西师范大学 0.08 上海师范大学 0.54
华南师范大学211
4.32 西南政法大学 2.99 中国政法大学 1.12 西南财经大学 0.54
东北财经大学 4.26 北京邮电大学211 2.96 中国传媒大学 1.07 黑龙江大学 0.54
西南师范大学 3.99 西安交通大学985 2.78 上海外国语大学 1.07 北京外国语大学 0.52
北京第二外国语学院 3.8 东北师范大学211 2.76 北京外国语大学 1.03 天津师范大学 0.5
同济大学985 3.75 东南大学985 2.69 首都师范大学 0.97 云南大学 0.46
西南政法大学 3.69 北京交通大学211 2.59 山西大学 0.95 上海外国语大学 0.46
兰州大学985 3.66 北京理工大学985 2.59 湖南大学 0.89 山东师范大学 0.45
华中科技大学985 3.58 华中科技大学985 2.5 苏州大学 0.85 华南师范大学 0.42
西安交通大学985 3.47 华中师范大学 2.26 天津师范大学 0.81 南京农业大学 0.42
陕西师范大学 3.34 华南师范大学211
2.14 中央财经大学 0.78 对外经济贸易大学 0.42
中央民族大学211 3.13 西南师范大学 2.07 华中科技大学 0.77 广东外语外贸大学 0.42
北京邮电大学211 3.04 兰州大学985 2.04 广东外语外贸大学 0.74 安徽大学 0.42
上海对外贸易学院 2.99 南京师范大学211
1.99 西南政法大学 0.7 山西大学 0.42
苏州大学211 2.91 湖南大学985 1.95 西安交通大学 0.69 东北财经大学 0.39
东南大学985 2.89 西安电子科技大学211 1.94 北京语言文化大学 0.66 北京语言大学 0.35
湖南大学985 2.84 中国农业大学985 1.94 兰州大学 0.66 中央财经大学 0.35
北京理工大学985 2.67 北京林业大学211 1.94 北京交通大学 0.54 中国传媒大学 0.307692308
北京交通大学211 2.59 电子科技大学985 1.94 广东外语外贸大学 0.44 中国海洋大学 0.307692308
西北大学211
2.42 重庆大学985 1.94 首都经济贸易大学 0.44 首都经济贸易大学 0.3
云南大学211 2.26 湖南师范大学211
1.9 东北大学 0.4 福建师范大学 0.26
重庆大学985 2.22 西南交通大学211 1.85 华东政法大学 0.4 河北大学 0.26
中国海洋大学985 2.16 中国海洋大学985 1.85 上海交通大学 0.4 首都师范大学 0.23
中国农业大学985 2.1 华南理工大学985 1.85 中南大学 0.4 华中科技大学 0.23
电子科技大学985 2.06 中央民族大学211 1.85 上海大学 0.36
北京林业大学211 2.02 西北大学211
1.85 同济大学 0.32
南京农业大学211 1.99 哈尔滨工程大学211 1.76 重庆大学 0.28
西安电子科技大学211 1.94 大连海事大学211 1.75 天津大学 0.24
华南理工大学985 1.93 中国地质大学(北京)211 1.67 武汉理工大学 0.24
西南交通大学211 1.85 南京农业大学211 1.57 东南大学 0.2
上海大学211 1.84 南京航空航天大学211 1.57 河海大学 0.16
中国地质大学211 1.83 江南大学211 1.48 中国农业大学 0.16
哈尔滨工程大学211 1.76 上海大学211 1.48 电子科技大学 0.12
大连海事大学211 1.75 石油大学(东营)211 1.48 北京科技大学 0.08
中南大学985 1.7 福州大学211
1.48 北京理工大学 0.08
南京航空航天大学211 1.61 中国药科大学211 1.39 北京林业大学 0.08
江南大学211 1.48 西北农林科技大学 1.39 大连海事大学 0.08
石油大学211 1.48 江苏大学 1.39 东北农业大学 0.08
福州大学211
1.48 长安大学211 1.39 东华大学 0.08
西北农林科技大学 1.47 中南大学985 1.3 华北电力大学 0.08
西北农林科技大学(外语) 1.47 苏州大学211 1.3 华南理工大学 0.08
中国药科大学211 1.39 陕西师范大学 1.3 西北农林科技大学 0.08
江苏大学 1.39 中国矿业大学(北京)211 1.3 中国地质大学 0.08
长安大学211 1.39 深圳大学 1.2 中国矿业大学 0.08
中国矿业大学211 1.38 武汉理工大学211 1.11 北京邮电大学 0.04
武汉理工大学211 1.35 燕山大学 1.02 哈尔滨工程大学 0.04
深圳大学 1.24 中国矿业大学(徐州)211 0.83 华东理工大学 0.04
燕山大学 1.02 太原理工大学211 0.83 江苏大学 0.04
东北大学985 0.96 中国地质大学(武汉)211 0.83 南京航空航天大学 0.04
太原理工大学211 0.83 西北农林科技大学(外语) 0.65 深圳大学 0.04
河海大学211 0.81 云南大学211 0.65
华中农业大学 0.65 河海大学211 0.65
华北电力大学 0.56 华中农业大学 0.65
新疆大学211 0.56 华北电力大学(保定) 0.56
东北农业大学211 0.37 新疆大学211 0.56
东北大学985 0.56
东北农业大学211 0.37

文科选什么大学好。只要满意最低悬赏500分。

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

以上就是文科选什么大学好。只要满意最低悬赏500分。全部内容,更多相关信息,敬请关注0533升学网。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“文科选什么大学好。只要满意最低悬赏500分。”相关推荐
悬赏追加500分!湖南文科335分.男.湖南有什么相对好的专科学校.  还有学什么专业.
悬赏追加500分!湖南文科335分.男.湖南有什么相对好的专科学校. 还有学什么专业.

悬赏追加500分!湖南文科335分.男.湖南有什么相对好的专科学校.还有学什么专业. 以下是湖南省内一些比较好的专科学校(个人意见,仅供参考): 1、湖南财经高等专科学校 2、湖南省第一师范学校 3、长沙民政职业技术学院 4、湖南生物机电职业技术学院 5、湖南铁道职业技术学院 6、湖南交通职业技术学院 7、湖南工业职业技术学院 8、湖南机电职业技术学院 9、湖南对外经济贸易职

2024-08-14 07:45:02
内蒙古高考加分政策(求最新调整的) 高分悬赏!满意再加分!教育学考研选学校
内蒙古高考加分政策(求最新调整的) 高分悬赏!满意再加分!教育学考研选学校

2015年内蒙古高考加分政策(求最新调整的) 2015年起高考增加统一命题省份建立招生问责制 明年起,将取消体育、艺术特长生加分;部属院校公开招生名额分配原则和办法,提高中西部地区和人口大省高考录取率…… 作为全面深化改革的重大举措之一,这次考试招生制度改革有哪些看点,它们将给考生带来什么影响? 河南商报记者吴静訾利利 高考加分造假,一律“三取消” 考试加分,原本是为了鼓励

2024-10-28 01:00:38
宁夏西海固农村户口学生高考政策,是不是加分?(高分悬赏!满意再加分!教育学考研选学校)
宁夏西海固农村户口学生高考政策,是不是加分?(高分悬赏!满意再加分!教育学考研选学校)

宁夏西海固农村户口学生高考政策,是不是加分? 满足宁夏的高考加分政策规定的条件,就可以加分。 2017宁夏高考加分照顾政策项目及分值 根据《自治区招生工作委员会关于印发<宁夏回族自治区关于进一步减少和规范高考加分项目和分值的实施方案(试行)>的通知》(宁招委〔2015〕3号)文件要求,2017年,我区普通高等学校招生执行下述录取照顾政策: 一、符合下列条件之一的考生可在

2024-11-12 21:16:24
专科文科300多分选什么专业最好?
专科文科300多分选什么专业最好?

专科文科300多分选什么专业最好? 选择专业需要综合考虑自己的兴趣、职业发展前景、薪资待遇等多个方面。对于专科文科300多分的考生,可以考虑以下专业方向: 1.旅游管理:旅游业近年来发展较快,对旅游管理专业人才的需求也逐渐增加。 2.公共事业管理:公共事业管理的就业范围广泛,涉及的领域也非常多,可以在政府机关、企事业单位、非营利组织等多个岗位就业。 3.财务管理:财务管理岗位需求量较大,

2024-08-17 10:53:57
桂林电子科技大学信息科技学院好吗?~~~悬赏50
桂林电子科技大学信息科技学院好吗?~~~悬赏50

桂林电子科技大学信息科技学院的介绍 桂林电子科技大学信息科技学院是由桂林电子科技大学举办、经教育部批准设立的独立学院。学院坐落在巍峨的尧山脚下、美丽的花江之畔,毗邻桂林电子科技大学花江校区。依托桂林电子科技大学的学科、专业优势以及优质的教育教学和管理资源,学院已逐步发展成为以工为主,信息学科优势突出,工、管、文、法等学科协调发展,有一定特色的普通本科院校。2011年,学院顺利通过自治区教育厅

2024-09-29 18:19:22
[百分悬赏]文科三本的哈尔滨学院和哈尔滨德强学院,哪个好?
[百分悬赏]文科三本的哈尔滨学院和哈尔滨德强学院,哪个好?

[百分悬赏]文科三本的哈尔滨学院和哈尔滨德强学院,哪个好? 1.这么和你说吧,最近几年哈尔滨学院发展的势头很强劲。哈尔滨学院经济类的师资还可以。 2.就业啊,受大趋势的影响,别说学院类,就是大学就业也不怎么好。就业靠自己!~ 3.哈学院的学风还可以 4.客观的评价下吧。总的来说,我推荐您去哈学院,这几年发展的势头很猛,地理位置有很大优势,近几年扩建了不少地,兼并了几所大专,自然师资力量也

2024-10-06 04:21:04
选专科学校主要看什么 选择专科院校注意什么
选专科学校主要看什么 选择专科院校注意什么

选专科学校主要看什么选择专科院校注意什么 选择专科院校注意什么1、是否感兴趣:进入大学将要在这四年内学习的专业可能就决定以后的专业方向,很多进入大学后发现自己所学的专业自己并不喜欢,然后在退学回高中复读的人也很多,所以一定要选自己喜欢的感兴趣的专业,也有人毕业后从事了和专业无关的职业,这样大学好像白读了。 2、不要忽略专业限制:有些特殊的专业对考生有身高、视力等方面的要求。专业方向:在大学

2024-06-15 17:17:22
高分悬赏!有没有什么重点大学的附属学院,或者分校
高分悬赏!有没有什么重点大学的附属学院,或者分校

高分悬赏!有没有什么重点大学的附属学院,或者分校 所在省、市、自治区 独立学院名称 北京(2所) 首都师范大学科德学院、北京工商大学嘉华学院 天津(5所) 南开大学滨海学院、天津外国语学院滨海外事学院、天津体育学院运动与文化艺术学院、天津商学院宝德学院、天津医科大学临床医学院 河北(14所) 河北理工大学轻工学院、河北工程学院科信学院、华北电力大学科技学院、河北科技大学理工

2024-09-30 05:50:08