0533升学网小编给大家带来了一本以上的医学院校最低录取线是多少?相关文章,一起来看一下吧。
本文目录一览:
![一本以上的医学院校最低录取线是多少?](/draw/thumb/66748/e16cc9862db1a80eb9c8fa3bf99175b0.png)
录取分数较低的二本医科大学
分数最低的医科大学二本:
1、潍坊医学院:学校虽然在郊区,但周边的生活条件还是很好的。交通便利,学风很正,在山东省内的认可度很不错。而且近些年考研率很高,临床医学、麻醉学等专业就业也很不错,师资力量比较强,近些年学校的发展速度比较快,进步也很多。面积很大,很有大学的氛围和气息。
2、山东第一医科大学:学校很注重理论和实践结合,环境优美,比较注重学生的全面发展。同时学习氛围很好,校园面积比较多,近些年学校的发展进步很大,教师结构层次高,专业设置合理,提供的学习平台靠谱。尤其是宿舍条件很好,设备各方面都很齐全,大部分学生心目中的归宿感还是挺强的。
3、蚌埠医学院:学校的面积不是很大,但该有的设施都很齐全,目前仍旧是一所二本医科大学,但口腔医学、临床医学大部分都是一本线录取,附属第一医院在安徽很有名气。学习氛围很好,师资力量也很不错,近些年学校的考研率也在逐年增长。发展进步也很大磨岁运,学校各方面的建设都很不错。
4、遵义医科大学:学校在西南地区还是挺有名气瞎梁的。环境雀斗优美师资力量雄厚。图书馆和教学设施各方面都挺好的。宿舍也很不错,独立卫浴,而且遵义本身气候很好,也算是给学生提供了良好的学习环境。校园面积很大,学习氛围很好,图书馆也很大,很适合在这里安静地学习。
0533升学网
5、内蒙古医科大学:内蒙古的位置对于很多学生而言都比较偏远,但学校最大的资本就是师资力量很强,老师水平很高。大部分学生对学校的评价还是比较高的,除了食堂价格贵了点,管理方面有些严格,但整体好评率还是比较高。学校环境很不错,人文气息也很浓,近几年一直发展得比较好。
以上内容参考:
百度百科-潍坊医学院
以上内容参考:
百度百科-蚌埠医学院
以上内容参考:
百度百科-遵义医科大学
专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com
![一本以上的医学院校最低录取线是多少?](/draw/image/66748/3e8a7c29087b0c04b9a6311071b13971.png)
麻烦各位进来说说蚌埠医学院临床医学(麻醉学方向)!
这样跟你解释下,蚌医的麻醉是从临床中分流出去的,不属于独立的麻醉专业,而且是近两年才开始的,如果你想读麻醉还是去专门的麻醉专业院校学习吧。毕业时属于临床专业的,那个证书就是说明一下你可以从事麻醉相关,作用不大,最多就在安徽省吧,
![一本以上的医学院校最低录取线是多少?](/draw/image/66748/a1314350d205a01a22ba4fd127fc68fc.png)
一本以上的医学院校最低录取线是多少?
2014年辽宁省高考录取分数线公布
普通文史类
第一批本科控制分数线:552分,第二批本科控制分数线:490分,第三批本科控制分数线:430分,专科(高职、提前专科)控制分数线:220分
普通理工类
第一批本科控制分数线:526分,第二批本科控制分数线:450分,第三批本科控制分数线:380分,专科(高职、提前专科)控制分数线:200分
2014年
中国医科大学录取分数线请留意本站更新
中国医科大学是中国共产党创建的第一所医科院校,其前身为中国工农红军军医学校和中国工农红军卫生学校。1931年创建于江西瑞金。1940年在延安,经毛泽东同志提议,中共中央批准,学校更名为中国医科大学。1948年11月,在沈阳合并了原国立
沈阳医学院(前身为满州医科大学,1911年由日本国南满铁道株式会社建立)和原私立辽宁医学院(前身为盛京医科大学,1882年由英国教会建立)。中国医科大学是卫生部原部属高等学校,2000年由卫生部划转为省部共建、以辽宁省管理为主。
2013年中国医科大学录取分数线
录取年份 录取批次 省市名称 专业名称 录取人数 最高分 平均分 最低分 男性 女性
2013 本科一批 安徽省
法医学 2 532 530 528 1 1
2013 本科一批 安徽省
公共事业管理 2 534 531 529 2 0
2013 本科一批 安徽省
护理学 5 526 514 501 1 4
2013 本科一批 安徽省
康复治疗学 1 528 528 528 0 1
2013 本科一批 安徽省 口腔医学 2 550 548 547 1 1
2013 本科一批 安徽省
临床药学 2 540 539 539 0 2
2013 本科一批 安徽省 临床医学(七年制儿科班) 2 558 557 556 1 1
2013 本科一批 安徽省 临床医学(七年制实验班) 1 578 578 578 1 0
2013 本科一批 安徽省 临床医学(七年制
英语班) 7 577 566 559 1 6
2013 本科一批 安徽省 临床医学(五年制) 5 561 556 551 3 2
2013 本科一批 安徽省 麻醉学 2 565 552 540 2 0
2013 本科一批 安徽省
生物科学 2 532 529 527 0 2
2013 本科一批 安徽省
生物医学工程 3 531 529 527 1 2
2013 本科一批 安徽省
信息管理与信息系统 2 531 530 529 1 1
2013 本科一批 安徽省
药物制剂 3 539 535 532 3 0
2013 本科一批 安徽省
药学 3 528 527 527 2 1
2013 本科一批 安徽省
医学影像学 2 538 535 532 1 1
2013 本科一批 安徽省
预防医学 2 544 541 539 1 1
2013 本科一批 北京市 法医学 1 609 609 609 0 1
2013 本科一批 北京市 公共事业管理 1 574 574 574 0 1
2013 本科一批 北京市
护理学 3 578 572 566 0 3
2013 本科一批 北京市 康复治疗学 1 568 568 568 0 1
2013 本科一批 北京市 口腔医学 1 583 583 583 1 0
2013 本科一批 北京市 临床药学 2 577 575 573 0 2
2013 本科一批 北京市 临床医学(七年制儿科班) 1 593 593 593 0 1
2013 本科一批 北京市 临床医学(七年制实验班) 1 610 610 610 1 0
2013 本科一批 北京市 临床医学(七年制英语班) 5 624 608 594 0 5
2013 本科一批 北京市 临床医学(五年制) 8 605 592 585 6 2
2013 本科一批 北京市 麻醉学 2 585 583 581 0 2
2013 本科一批 北京市 生物科学 1 564 564 564 0 1
2013 本科一批 北京市
生物医学工程 1 571 571 571 0 1
2013 本科一批 北京市 信息管理与信息系统 1 577 577 577 1 0
2013 本科一批 北京市 医学影像学 2 585 584 584 2 0
2013 本科一批 北京市 预防医学 2 585 582 579 1 1
2013 本科一批 福建省 法医学 2 568 558 548 2 0
2013 本科一批 福建省 公共事业管理 1 543 543 543 1 0
2013 本科一批 福建省 护理学 3 533 525 521 0 3
2013 本科一批 福建省 康复治疗学 1 553 553 553 0 1
2013 本科一批 福建省 口腔医学 1 578 578 578 0 1
2013 本科一批 福建省 临床药学 2 546 543 541 1 1
2013 本科一批 福建省 临床医学(七年制儿科班) 2 576 574 572 1 1
2013 本科一批 福建省 临床医学(七年制
日语班) 2 592 591 591 1 1
2013 本科一批 福建省 临床医学(七年制英语班) 7 617 603 594 4 3
2013 本科一批 福建省 临床医学(五年制) 6 587 582 579 2 4
2013 本科一批 福建省 麻醉学 1 583 583 583 1 0
2013 本科一批 福建省 生物科学 1 549 549 549 0 1
2013 本科一批 福建省 生物医学工程 1 578 578 578 0 1
2013 本科一批 福建省 信息管理与信息系统 2 541 540 539 0 2
2013 本科一批 福建省 药学 1 562 562 562 0 1
2013 本科一批 福建省 医学影像学 2 577 577 577 0 2
2013 本科一批 福建省 预防医学 4 576 572 567 3 1
2013 本科一批 甘肃省 口腔医学 2 514 509 504 1 1
2013 本科一批 甘肃省 临床医学(五年制) 4 543 522 503 3 1
2013 本科一批 甘肃省 信息管理与信息系统 2 495 493 492 1 1
2013 本科一批 广东省 法医学 3 602 591 582 1 2
2013 本科一批 广东省 护理学 5 595 583 576 1 4
2013 本科一批 广东省 康复治疗学 1 581 581 581 1 0
2013 本科一批 广东省 口腔医学 3 617 610 604 1 2
2013 本科一批 广东省 临床药学 3 598 592 584 0 3
2013 本科一批 广东省 临床医学(七年制儿科班) 1 607 607 607 1 0
2013 本科一批 广东省 临床医学(七年制日语班) 3 609 606 605 1 2
2013 本科一批 广东省 临床医学(七年制实验班) 1 626 626 626 0 1
2013 本科一批 广东省 临床医学(七年制英语班) 8 631 615 608 5 3
2013 本科一批 广东省 临床医学(五年制) 7 607 602 601 3 4
2013 本科一批 广东省 麻醉学 2 597 597 597 1 1
2013 本科一批 广东省 生物科学 1 600 600 600 0 1
2013 本科一批 广东省 信息管理与信息系统 2 586 583 581 2 0
2013 本科一批 广东省 药物制剂 1 587 587 587 0 1
2013 本科一批 广东省 药学 1 591 591 591 0 1
2013 本科一批 广东省 医学影像学 2 605 602 600 1 1
2013 本科一批 广东省 预防医学 2 596 594 592 1 1
2013 本科一批 广西壮族自治区 法医学 3 552 532 520 1 2
2013 本科一批 广西壮族自治区 公共事业管理 1 514 514 514 1 0
2013 本科一批 广西壮族自治区 护理学 4 527 520 514 1 3
2013 本科一批 广西壮族自治区 康复治疗学 1 548 548 548 1 0
2013 本科一批 广西壮族自治区 口腔医学 1 589 589 589 0 1
2013 本科一批 广西壮族自治区 临床药学 5 558 528 517 3 2
2013 本科一批 广西壮族自治区 临床医学(七年制儿科班) 2 560 549 539 1 1
2013 本科一批 广西壮族自治区 临床医学(七年制日语班) 3 587 552 531 2 1
2013 本科一批 广西壮族自治区 临床医学(七年制实验班) 1 600 600 600 0 1
2013 本科一批 广西壮族自治区 临床医学(七年制英语班) 7 610 587 536 0 7
2013 本科一批 广西壮族自治区 临床医学(五年制) 6 611 570 542 3 3
2013 本科一批 广西壮族自治区 麻醉学 1 529 529 529 0 1
2013 本科一批 广西壮族自治区 生物科学 2 530 522 515 0 2
2013 本科一批 广西壮族自治区 生物医学工程 2 535 533 532 0 2
2013 本科一批 广西壮族自治区 信息管理与信息系统 2 522 517 512 0 2
2013 本科一批 广西壮族自治区 药物制剂 1 516 516 516 1 0
2013 本科一批 广西壮族自治区 药学 2 516 514 513 1 1
2013 本科一批 广西壮族自治区 医学影像学 1 529 529 529 0 1
2013 本科一批 广西壮族自治区 预防医学 4 529 526 523 1 3
2013 本科一批 贵州省 临床医学(五年制) 4 546 534 525 1 3
2013 本科一批 贵州省 信息管理与信息系统 2 517 511 505 1 1
2013 本科一批 贵州省 预防医学 2 522 521 520 2 0
2013 本科一批 海南省 法医学 2 693 685 677 0 2
2013 本科一批 海南省 临床医学(五年制) 4 734 712 696 1 3
2013 本科一批 海南省 信息管理与信息系统 2 679 676 673 1 1
2013 本科一批 河北省 法医学 1 595 595 595 0 1
2013 本科一批 河北省 公共事业管理 1 599 599 599 0 1
2013 本科一批 河北省 护理学 3 597 596 596 0 3
2013 本科一批 河北省 康复治疗学 1 595 595 595 1 0
2013 本科一批 河北省 口腔医学 1 608 608 608 0 1
2013 本科一批 河北省 临床药学 2 597 596 595 1 1
2013 本科一批 河北省 临床医学(七年制儿科班) 1 609 609 609 0 1
2013 本科一批 河北省 临床医学(七年制日语班) 2 600 598 596 1 1
2013 本科一批 河北省 临床医学(七年制实验班) 1 619 619 619 0 1
2013 本科一批 河北省 临床医学(七年制英语班) 5 616 611 603 3 2
2013 本科一批 河北省 临床医学(五年制) 4 603 602 601 2 2
2013 本科一批 河北省 麻醉学 3 605 602 601 2 1
2013 本科一批 河北省 生物科学 1 596 596 596 0 1
2013 本科一批 河北省 生物医学工程 1 598 598 598 1 0
2013 本科一批 河北省 信息管理与信息系统 1 595 595 595 1 0
2013 本科一批 河北省 药物制剂 1 597 597 597 1 0
2013 本科一批 河北省 医学影像学 2 599 598 598 0 2
2013 本科一批 河北省 预防医学 2 598 597 597 0 2
2013 本科一批 河南省 法医学 3 564 561 560 2 1
2013 本科一批 河南省 公共事业管理 2 576 570 564 1 1
2013 本科一批 河南省 护理学 4 562 560 559 0 4
2013 本科一批 河南省 康复治疗学 1 568 568 568 1 0
2013 本科一批 河南省 口腔医学 3 578 576 576 3 0
2013 本科一批 河南省 临床药学 3 576 572 570 1 2
2013 本科一批 河南省 临床医学(七年制儿科班) 1 585 585 585 0 1
2013 本科一批 河南省 临床医学(七年制日语班) 1 582 582 582 0 1
2013 本科一批 河南省 临床医学(七年制英语班) 6 588 580 578 3 3
2013 本科一批 河南省 临床医学(五年制) 4 596 583 578 2 2
2013 本科一批 河南省 麻醉学 2 567 566 565 2 0
2013 本科一批 河南省 生物科学 3 579 571 562 0 3
2013 本科一批 河南省 生物医学工程 4 573 563 559 1 3
2013 本科一批 河南省 信息管理与信息系统 3 563 562 562 0 3
2013 本科一批 河南省 药物制剂 2 563 562 562 1 1
2013 本科一批 河南省 药学 1 572 572 572 1 0
2013 本科一批 河南省 医学影像学 3 571 568 566 1 2
2013 本科一批 河南省 预防医学 2 577 573 570 0 2
以上就是0533升学网小编给大家带来的一本以上的医学院校最低录取线是多少?,希望能对大家有所帮助。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。