首页 > 大学招生 > 正文

浙江海洋大学分数线安徽 安徽各大学09年录取分数线

2024-09-28 06:09:05 | 0533升学网

办学层次:本科院校性质:公办
标识代码:4133010340隶属于:浙江省
今天0533升学网小编整理了浙江海洋大学分数线安徽 安徽各大学09年录取分数线相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

浙江海洋大学分数线安徽 安徽各大学09年录取分数线

浙大录取分数线2022

1、浙江大学录取分数线2022年是630分22年浙江大学文科在浙江分数线651分22年浙江大学在安徽理科的最低录取分数线为677分,对应的录取位次为3582022年浙江大学在陕西理科的最低录取分数线为673分,对应的录取位次为304。
2、浙江大学录取分数线2022年是630分浙江大学简介浙江大学Zhejiang University,简称“浙大”,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,中央直管副部级建制,位列首批“世界一流大学和一流学科”“211工程”。
3、2022年浙江大学在广西的录取分数线理科668分,文科650分2022年浙江大学在黑龙江的录取分数线理科645分,文科603分2022年浙江大学在江西的录取分数线理科652分,文科622分2022年浙江大学在宁夏的录取分数线理科612。

4、2022浙江大学的分数线均在330分以上,具体是根据所报考专业划分的,具体为1哲学360分2经济学395分3法学345分4文学370分5教育学355分6工学330分7医学330分8艺术学365分9管理学355。
5、12022年浙江大学在安徽理科的最低录取分数线为677分,对应的录取位次为35822022年浙江大学在陕西理科的最低录取分数线为673分,对应的录取位次为30432022 年浙江大学在河南文科的最低录取分数线为658分。
6、2022浙江大学录取分数线12022年浙江大学在安徽理科的最低录取分数线为677分,对应的录取位次为35822022年浙江大学在陕西理科的最低录取分数线为673分,对应的录取位次为30432022 年浙江大学在河南文科的最低录取。
7、浙江大学2022心理学录取分数是672分,理科实验班类,信息学,统计学,数学与数学应用专业都是672分浙江大学坐落于中国历史文化名城风景旅游胜地杭州教育部直属,副部级建制,首批“世界一流大学和一流学科”“211工程”。
8、文科的最低录取分数为550分,对应录取位次为846322022年浙大城市学院在福建物理类的最低录取。
9、浙江大学2022年重庆录取分数线是6582022年,浙江大学的最低录取分数是658,并且根据所报专业的不同,每个专业的分数也各不相同,需要具体在浙江大学的官方网站上查询分数线。
10、您好2022年浙江大学三位一体最低分数线为文科类满分750分,理科类满分800分具体考生需要满足以下条件1文科类满分750分,即报考类别为文科的考生,其分数线为750分2理科类满分800分,即报考类别为理科。
11、浙大2022分数线如下,江2022年高考普通类第一段平行志愿正式投档,在浙招生院校专业投档分数线出炉随后,各高校将对投档考生电子档案进行审阅录取预计21日傍晚,相关考生就可以通过浙江省教育考试院网站“浙江考试”微信公众。
12、浙大国际海宁校区2022分数线是651根据查询相关资料显示2022年浙江大学各招生大类中,工科实验班海洋分数最低651分工科实验班分数最高686分此外,很多大类的录取分数非常高,位列全省前五百名如社会科学试验班。
13、2022浙江大学分数线预估630分左右2021年浙江大学高考录取分数线12021年浙江大学在云南理科的最低录取分数线为673分,对应的录取位次为26322021年浙江大学在河南理科的最低录取分数线为667分,对应的录取位次为17303。
14、2022年的高考还没开始,没有浙大录取分数线,各位同学可以参考2021年浙江大学录取分数线浙大录取分数线2021是647分浙江浙江大学位于浙江省杭州市,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,位列国家“双一流”。
15、52021年浙大城市学院在新疆理科的最低录取分数线为425分,对应的录取位次为不详以上内容参考百度百科浙大城市学院 专业老师在线权威答疑。

16、浙江大学2022年研究生考试录取分数线2022学硕哲学360分,经济学395分,法学345分教育学355分,体育335分,文学370分历史学340分,理学330,生物学310分工学农学医学330分,管理学355分艺术学365分专硕。

浙江海洋大学分数线安徽 安徽各大学09年录取分数线

安徽各大学09年录取分数线

文科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004 北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039 广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
1051 河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1054 湖南大学 555 3638
1055 湖南科技大学 543 6904
1056 湖南师范大学 549 4941
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059 华东理工大学 563 2292
1060 华东师范大学 582 646
1061 华东政法大学 578 848
1062 华南理工大学 564 2098
1064 华南师范大学 553 3955
1065 华中科技大学 550 4759
1066 华中农业大学 556 3371
1067 华中师范大学 565 2052
1068 吉林大学 566 1881
1069 江南大学 565 2049
1070 江苏大学 564 2157
1071 江苏科技大学 556 3462
1072 江西财经大学 569 1560
1073 兰州大学 559 2851
1074 辽宁大学 550 4830
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1076 内蒙古大学 544 6383
1077 南昌大学 558 3058
1078 南方医科大学 553 3963
1079 南京财经大学 572 1273
1080 南京大学 600 148
1081 南京工业大学 557 3318
1082 南京航空航天大学 574 1096
1083 南京理工大学 560 2783
1084 南京林业大学 551 4551
1085 南京农业大学 556 3405
1086 南京审计学院 570 1476
1087 南京师范大学 568 1650
1088 南京信息工程大学 559 2891
1089 南京邮电大学 567 1829
1090 南开大学 593 284
1092 宁波大学 559 2947
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 563 2253
1096 青岛科技大学 543 6903
1097 青岛理工大学 552 4326
1098 青海大学 无生源 无生源
1099 清华大学 614 31
1100 山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102 山东科技大学 551 4530
1105 汕头大学 563 2288
1106 上海财经大学 596 203
1107 上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109 上海海事大学 568 1712
1110 上海交通大学 587 432
1112 上海金融学院 569 1631
1113 上海理工大学 557 3273
1114 上海外国语大学 590 348
1116 深圳大学 561 2581
1117 沈阳工业大学 544 6476
1121 石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123 首都经济贸易大学 569 1602
1124 首都师范大学 558 3142
1125 四川大学 566 1894
1127 苏州大学 576 1003
1129 天津财经大学 571 1417
1132 天津医科大学 550 4670
1135 武汉大学 587 434
1136 武汉科技大学 563 2245
1137 武汉理工大学 555 3696
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142 西安科技大学 549 5019
1143 西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145 西北大学 554 3813
1146 西北工业大学 558 3092
1147 西北农林科技大学 551 4605
1148 西北政法大学 563 2228
1149 西交利物浦大学 551 4599
1150 西南财经大学 576 972
1151 西南大学 561 2593
1152 西南交通大学 558 3061
1153 西南科技大学 545 6308
1154 西南政法大学 567 1830
1155 厦门大学 588 408
1156 湘潭大学 548 5140
1159 延边大学 543 6700
1161 扬州大学 559 2898
1162 云南大学 552 4226
1163 浙江大学 596 218
1164 浙江工商大学 565 2037
1167 浙江师范大学 543 6951
1168 郑州大学 558 3176
1169 中北大学 546 5796
1170 中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173 中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176 中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180 中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183 中国药科大学 564 2132
1185 中国政法大学 587 440
1186 中南财经政法大学 579 778
1187 中南大学 546 5726
1188 中山大学 584 544
1189 中央财经大学 592 290
1190 中央民族大学 568 1715
1191 重庆大学 565 2054
1193 重庆邮电大学 550 4771
1198 安徽大学 551 4449
1199 安徽工业大学 543 6999
1201 安徽农业大学 543 6985
1202 安徽师范大学 543 7001

理科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254

浙江海洋大学分数线安徽 安徽各大学09年录取分数线

浙江海洋大学专升本2022分数线

浙江海洋大学 专升本2022商务英语专业最低录取分数线为234分。

其他专业录取分数情况如下:

1、浙江海洋大学2022年普通专升本 计算机科学与技术专业 最低录取分数线为260分; 0533升学网

2、浙江海洋大学2022年普通专升本食品科学与工程专业最低录取分数线为252分;

3、浙江海洋大学2022年普通专升本药学专业最低录取分数线为261分。

学校简介

浙江海洋大学位于 浙江省舟山市 定海区临城街道海大南路1号,学校现建有新城和定海2个校区,学校总占地面积2608亩(其中海域使用面积720亩),校舍建筑面积53.4万平方米,纸质图书201万册,教学科研仪器设备资产超过4.9亿元。

浙江海洋大学下设船舶与海运学院、海洋工程 装备学院 、海运与港航建筑工程学院、教师教育学院、经济与管理学院、师范学院、食品与药学学院、外国语学院等10个学院,开办安全工程化学工程与工艺海洋油气工程油气储运工程行政管理市场营销 、经济学、财务管理旅游管理物流管理等48个本科专业。

以上,就是0533升学网小编给大家带来的浙江海洋大学分数线安徽 安徽各大学09年录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“浙江海洋大学分数线安徽 安徽各大学09年录取分数线”相关推荐
内蒙古海洋大学分数线 安徽各大学09年录取分数线
内蒙古海洋大学分数线 安徽各大学09年录取分数线

一本大学排名及分数线 以2021年全国大学录取分数线为例(例举部分): 1、宁夏省:文科第一批505分,理科第一批412分。文史类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线430分;理工类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线345分。 2、江西省:文科一本线559分,文科二本线496分;理科一本线519分,理科二本线443分。 3、安

2024-09-28 18:08:48
各重点大学浙江分数线(安徽各大学09年录取分数线)
各重点大学浙江分数线(安徽各大学09年录取分数线)

各重点大学浙江分数线 2017年7月16日,浙江省第一批投档分数线公布,作为我国首个采用教育改革的高校,今年的浙江省高考不再分文理科,采用必考+选考的模式。其中语文,数学和英语为必考科目,高考分数各科为150分,必考类总分为450分。另外所有的学生,不分文理科,需要从剩余的政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术(信息技术+通用)7门选考科目中挑选三门作为选考科目,每门为100分,所以高考总

2024-09-21 06:03:05
西安二本大学对安徽录取分数线 安徽各大学09年录取分数线
西安二本大学对安徽录取分数线 安徽各大学09年录取分数线

安徽各大学09年录取分数线 文科一本 院校代号院校名称投档最低分名次 1001北方工业大学5543898 1002北京大学61530 1003北京第二外国语学院5741103 1004北京工商大学5701511 1005北京工业大学5602762 1006北京航空航天大学581717 1007北京化工大学5553700 1009北京科技大学582643 1010北京理工大学

2024-08-28 17:32:43
安徽2023年各高校投档线 安徽各大学09年录取分数线
安徽2023年各高校投档线 安徽各大学09年录取分数线

安徽2023年各高校投档线 安徽2023年各高校投档线: 理工类高校,清华大学在我省的最低投档线为689分,北京大学最低分为690分,中国科技大学最低分为670分。复旦大学最低分为678分,南京大学最低分为668分,上海交通大学最低分为673分,浙江大学最低分为661分。 从安徽的高校投档情况来看,中国科技大学以670分排名第一,合肥工业大学合肥校区以604分排名第二,合肥工业大

2024-09-12 10:06:21
陕西安徽工程大学分数线 安徽各大学09年录取分数线
陕西安徽工程大学分数线 安徽各大学09年录取分数线

西安建筑科技大学分数线 西安建筑科技大学分数线: 1、山西,理科:532,文科:561 2、内蒙古,理科:458 3、吉林,理科:486 4、黑龙江,理科:505 5、安徽,理科:557,文科:591 6、江西,理科:543 7、河南,理科:583,文科:589 8、广西,理科:537 9、四川,理科:559 10、贵州,理科:461 11、云

2024-09-21 04:13:54
安徽各大学09年录取分数线(安徽工业大学考研分数线)
安徽各大学09年录取分数线(安徽工业大学考研分数线)

安徽各大学09年录取分数线 文科一本 院校代号院校名称投档最低分名次 1001北方工业大学5543898 1002北京大学61530 1003北京第二外国语学院5741103 1004北京工商大学5701511 1005北京工业大学5602762 1006北京航空航天大学581717 1007北京化工大学5553700 1009北京科技大学582643 1010北京理工大学

2024-09-08 07:45:41
航天工程大学分数线安徽 安徽各大学09年录取分数线
航天工程大学分数线安徽 安徽各大学09年录取分数线

解放军电子工程学院(合肥)是几本? 解放军电子工程学院是一本,全称为中国人民解放军电子工程学院。 中国人民解放军电子工程学院位于安徽省省会合肥市,是全国重点高等军事院校之一,担负着为全军培养高素质新型电子信息工程技术及指挥人才的任务。学院创建于1979年9月,占地2600余亩。 中国人民解放军电子工程学院设有工学和军事学两个学科门类,20多个专业,培养博士研究生、硕士研究生、本科生等

2024-09-13 10:55:40
安徽医科大学二本专业录取分数线 安徽各大学09年录取分数线
安徽医科大学二本专业录取分数线 安徽各大学09年录取分数线

四川医科大学预科班录取分数线 457分。根据查询四川医科大学官网得知,截止2023年7月10日,该校2023年录取分数线尚未公布,2022年少数民族预科班位医学类专业,招收理科考生,录取分数线为457分。四川医科大学于2015年12月更名为西南医科大学,是四川省普通高等院校,坐落在川滇黔渝结合部的国家历史文化名城泸州市。学校始建于1951年,其前身是西南区川南医士学校。 安徽医科大学二本专业

2024-09-26 18:54:42