2024-12-28 16:12:08 | 0533升学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(在珠海校区就读) | 4 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 光电信息科学与工程(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 工商管理(在番禺校区就读) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(在珠海校区就读) | 4 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法语(在番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务英语(在深圳校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广告学(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际新闻与传播(在番禺校区就读;全英语教学) | 2 | 12000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 历史学(在石牌校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际商务(在珠海校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(在深圳校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学(在番禺校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学(在番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生态学(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程力学(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(在番禺校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能(在珠海校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化(在珠海校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(在番禺校区就读;全英语教学) | 3 | 14000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(在珠海校区就读) | 4 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全(在番禺校区就读) | 4 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(在石牌校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 包装工程(在珠海校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程(在番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(在石牌校区就读;全英语教学;不招收色盲色弱考生) | 2 | 16000/6 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(在石牌校区就读;不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中药学(在番禺校区就读;不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济统计学(在番禺校区就读) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学(在番禺校区就读;全英语教学) | 2 | 12000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程(在珠海校区就读) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(在番禺校区就读;全英语教学) | 2 | 12000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务(在深圳校区就读) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济统计学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
更多数据请进入:www.0533.net/dxzs |
一、2024暨南大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史本科一批历史学(石牌校区)36060/4云南2024文史本科一批新闻学(番禺校区)26060/4云南2024文史本科一批汉语国际教育(广园东校区)26060/4云南2024文史本科一批翻译(珠海校区)26850/4云南2024文史本科一批电子商务(深圳校区)36060/4云南2024文史本科一批法
一、2024暨南大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批A阶段经济学(番禺校区)26060/四年天津2024综合普通类本科批A阶段法学(珠海校区)26060/四年天津2024综合普通类本科批A阶段汉语言文学(珠海校区)26060/四年天津2024综合普通类本科批A阶段风景园林(深圳校区)26850/四年天津2024综合普通类本科批A阶段市场
一、2024暨南大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批经济学((国际化创新班;石牌校区))36060/4福建2024历史本科批金融学((全英语教学,番禺校区))212000/4福建2024历史本科批法学((番禺校区))26060/4福建2024物理本科批经济统计学((番禺校区))36060/4福建2024物理本科批财政学((番禺校区))2606
一、2024暨南大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第一批新闻学26060/4宁夏2024理科本科第一批商务英语46850/4宁夏2024理科本科第一批法学(珠海)26060/4宁夏2024理科本科第一批金融工程(珠海)36060/4宁夏2024理科本科第一批应急管理26060/4宁夏2024理科本科第一批汉语言文学(珠海)36060/4宁夏2
一、2024暨南大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一商务英语36850/4新疆2024文科本一金融学26060/4新疆2024文科本一历史学26060/4新疆2024文科本一法学((在珠海校区就读))36060/4新疆2024文科本一工商管理((在珠海校区就读))36060/4新疆2024文科本一国际商务((在珠海校区就读))36060/4新疆
一、2024暨南大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2024历史本科批汉语言文学(石牌校区)(以下专业除注明外在番禺校区学习:)36060/4江苏2024历史本科批历史学(石牌校区)(以下专业除注明外在番禺校区学习:)26060/4江苏2024历史本科批广告学(以下专业除注明外在番禺校区学习:)26060/4江苏2024历史本科批英语(以下专业除注明外在番禺校
一、2024暨南大学在浙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制浙江2024综合普通类平行录取网络与新媒体(番禺校区。)36060/四年浙江2024综合普通类平行录取税收学(番禺校区。)26060/四年浙江2024综合普通类平行录取会计学(番禺校区。注册会计师。)26060/四年浙江2024综合普通类平行录取行政管理(石牌校区。)26060/四年浙江2024综合普通类平行录取
一、2024暨南大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批应用化学26850/4上海2024综合本科普通批电气工程及其自动化26850/4上海2024综合本科普通批光电信息科学与工程36850/4上海2024综合本科普通批食品科学与工程26850/4上海2024综合本科普通批口腔医学27660/5上海2024综合本科普通批信息管理与信息系统26
2024-06-16 10:05:13
2024-07-28 14:26:27
2024-09-19 08:23:46
2024-09-13 22:47:49
2024-08-17 22:16:39
2024-08-16 17:06:24