2025-01-27 15:54:21 | 0533升学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 临床医学 | 90 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 口腔医学 | 80 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 药学 | 33 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 中医学 | 26 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 中药学 | 8 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 医学检验技术 | 33 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 医学影像技术 | 6 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 口腔医学技术 | 3 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 医学美容技术 | 1 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 康复治疗技术 | 18 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 预防医学 | 7 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 护理 | 254 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 眼视光技术 | 3 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 助产(限招女生) | 3 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 智能医疗装备技术 | 10 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 医疗器械维护与管理 | 1 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 临床医学 | 182 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 口腔医学 | 160 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 药学 | 67 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 中医学 | 52 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 中药学 | 15 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 医学检验技术 | 67 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 医学影像技术 | 14 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 口腔医学技术 | 7 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 医学美容技术 | 1 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 康复治疗技术 | 37 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 卫生信息管理 | 1 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 预防医学 | 14 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 老年保健与管理 | 1 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 护理 | 510 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 眼视光技术 | 6 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 助产(限招女生) | 7 | 5460/三年 |
更多数据请进入:www.0533.net/dxzs |
湘潭医卫职业技术学院是由湘潭市人民政府主办,面向全国招生的全日制普通公办医卫类高职院校,办学历史溯源于1915年美国基督教长老会创办的广德高级护士职业学校。前国务院总理温家宝、副总理李岚清等党和国家领导人曾亲临学校视察。
学校现有两个校区,设有临床学院、护理学院、医学技术学院、医疗设备与管理学院、马克思主义学院、继续教育学院、医学基础与公共课部,开设了临床医学、口腔医学、中医学、预防医学、护理等22个专业(方向),在校学生约15000人。在职在编教职工1017人,其中教授、主任医师等正高职称52人,副教授及其他副高级职称教师270人,“双师型”教师210余人。
学校有一所直属附属医院(湘潭市第三人民医院),10所附属教学医院,即附属中心医院(湘潭市中心医院)、附属康复医院(湘潭市第六人民医院)、附属湘潭一医院(湘潭市第一人民医院)、附属湘潭妇女儿童医院(湘潭市妇幼保健院)、附属湘潭县医院(湘潭县人民医院)、附属湘乡医院(湘乡市人民医院)、附属湘乡二医院(湘乡市第二人民医院)、附属桃江医院(桃江县人民医院)、附属怀化医院(怀化市第二人民医院)、附属中医医院(湘潭市中医医院)。建有口腔医学、口腔医学技术、医学美容技术、眼视光技术、老年保健与管理、药学中药学等7个专业的校内生产性实训基地。有空军总医院、南部战区总医院、中南大学湘雅医院等200余家医卫类定点实习就业基地。
以上就是0533升学网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注0533升学网。一、2024湘潭医卫职业技术学院在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024理工高职专科批中药学(校本部)25460/3云南2024理工高职专科批康复治疗技术(校本部)35460/3云南2024理工高职专科批助产(限招女生,河西校区)25460/3云南2024理工高职专科批护理(河西校区)35460/3云南2024文史高职专科批护理(河西校区)45460/3云南2
一、2024湘潭医卫职业技术学院在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理高职专科批医学检验技术(办学地点:校本部)35460/3重庆2024物理高职专科批护理(办学地点:河西校区)25460/3重庆2024物理高职专科批药学(办学地点:校本部)35460/3重庆2024历史高职专科批护理(办学地点:河西校区)35460/3重庆2024历史高职专科批药学(办
一、2024湘潭医卫职业技术学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024历史专科护理65460/3辽宁2024物理专科护理55460/3更多数据请进入:{$cate_url}二、湘潭医卫职业技术学院简介湘潭医卫职业技术学院是由湘潭市人民政府主办,面向全国招生的全日制普通公办医卫类高职院校,办学历史溯源于1915年美国基督教长老会创办的广德高级护士职业学校。前国
一、2024湘潭医卫职业技术学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科高职专科批护理45460/3山西2024文科高职专科批护理45460/3更多数据请进入:{$cate_url}二、湘潭医卫职业技术学院简介湘潭医卫职业技术学院是由湘潭市人民政府主办,面向全国招生的全日制普通公办医卫类高职院校,办学历史溯源于1915年美国基督教长老会创办的广德高级护士职
一、2024湘潭医卫职业技术学院在内蒙古招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制内蒙古2024理科高职高专护理25460/3内蒙古2024文科高职高专护理25460/3更多数据请进入:{$cate_url}二、湘潭医卫职业技术学院简介湘潭医卫职业技术学院是由湘潭市人民政府主办,面向全国招生的全日制普通公办医卫类高职院校,办学历史溯源于1915年美国基督教长老会创办的广德高级护士
一、2024湘潭大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)哲学285300/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言文学435300/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语国际教育205300/四年湖南2024历史类本科批(普通)德语185300/四年湖南2024历史类本科批(普通)法语185300/四年湖南2024历史类本科批(普通
湘潭医卫职业技术学院录取线 400分左右 根据湖南省教育考试院公布的2022年高考招录数据,湘潭医卫职业技术学院2022年在湖南录取分数线为: 1.历史类(最低分+最低位次): 湘潭医卫职业技术学院2022年在湖南省专科历史类的投档分数线为400分; 湘潭医卫职业技术学院近三年在湖南省专科历史类的最低录取位次在80510至102694名之间。 2023年历史类高三考生,如果想要在
一、2024湘潭理工学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024历史本科批金融学221500/-湖北2024历史本科批人力资源管理221500/-湖北2024物理本科批金融学421500/-湖北2024物理本科批信息管理与信息系统422500/-更多数据请进入:{$cate_url}二、湘潭理工学院简介湘潭理工学院(XiangtanInstituteofTec
2024-09-17 11:25:43
2024-09-15 18:37:34
2024-11-14 12:47:09
2024-09-10 20:13:48
2024-07-30 21:24:04
2024-06-28 02:40:34