首页 > 高考资讯 > 正文

江苏省普通本科投档线 江苏投档线排名

2025-02-17 19:31:08 | 0533升学网

江苏省普通本科投档线 江苏投档线排名很多朋友对这方面很关心,0533升学网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

江苏省普通本科投档线 江苏投档线排名

江苏省普通本科投档线

2023年江苏省本科批次投档线:历史等科目类平行录取一段最低分471分,平行录取二段最低分405分。 0533升学网

一、江苏省各高校本科投档线

东南大学:612分、位次138。

南京航空航天大学:604分、位次238。

河海大学:600分、位次357。

南京邮电大学:596分、位次458。

南京理工大学:615分、位次129。

苏州大学:605分、位次216。

南京师范大学:601分、位次288。

上海大学:598分、位次389。

二、江苏省高考分数查询方式

1、国家政务服务平台小程序提供服务。

2、江苏省教育考试院提供服务。

3、江苏省教育考试院官方网站提供服务。

高考投档线查询的注意事项:

1、准确无误查询:

在进行高考投档线查询时,需要输入正确的考生信息,包括姓名、考号等。特别是对于姓名中含有生僻字或者容易输错的,需要特别注意核对。确保查询结果的准确性,避免因为信息输入错误导致不必要的麻烦和误解。

2、正规渠道查询:

考生可以通过正规渠道进行高考投档线查询,比如官方网站、官方微信公众号等。不要轻易相信非正规渠道发布的信息,避免因为虚假信息导致误导和损失。

3、及时咨询:

如果查询结果存在疑问或者出现异常情况,考生需要及时向当地招生办公室或者教育部门进行咨询。这样可以获取更准确的信息,了解具体情况,制定合适的应对策略。

江苏省普通本科投档线 江苏投档线排名

江苏投档线排名

江苏投档线排名如下可供参考:

一、历史类

1、南京大学,东南大学,中国人民大学(苏州校区),南京理工大学,南京航空航天大学,河海大学,南京农业大学中国矿业大学中国药科大学江南大学,南京师范大学,苏州大学,南京邮电大学;南京医科大学南京林业大学南京信息工程大学

2、江苏警官学院江苏第二师范学院常州大学南京工业大学南京财经大学,西交利物甫大学,扬州大学南京晓庄学院南京特殊教育师范学院,准阴师范学院,江苏师范大学

二、物理类

1、南京大学,中国人民大学(苏州校区),东南大学,南京农业大学,中国药科大学,南京航空航天大学,南京理工大学,河海大学,苏州大学,江南大学,中国矿业大学,南京邮电大学,南京师范大学,南京医科大学,南京信息工程大学,南京林业大学;

2、南京财经大学,江苏警官学院,江苏第二师范学院,南京工业大学,南京晓庄学院,扬州大学,西交利物浦大学南京艺术学院苏州科技大学南京审计大学,南京特殊教育师范学院;

三、录取批次

1、经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校(含部分艺术类本科专业参照执行的少数高校)和原“211工程”院校校考的艺术类本科专业、部门所属高校的非美术类校考的艺术类本科专业;使用省统考成绩录取的省内外高校的艺术类本科专业;

2、除第1小批以外的其他院校校考的艺术类本科专业;艺术类专科院校在普通类批量投档前完成招生录取;院校投档线:达到被院校调档资格的时候,而且你也填报了这所院校,那么在投档的时候,这所院校就会调阅你的档案,从而择优录取。

江苏省普通本科投档线 江苏投档线排名

江苏省本科投档线

江苏省本科投档线介绍如下:

2023江苏高考普通类本科批次平行志愿投档线已经发布:物理类陆军工程大学04专业组(不限)投档最低分598分、中国人民公安大学07专业组(不限)投档最低分624分、南京大学07专业组(不限)投档最低分665分等。

江苏省2023年普通高校招生普通类本科批次平行志愿投档线(物理等科目类)

院校代号    院校、专业组(再选科目要求)    投档最低分    投档最低分同分考生排序项

(一)    (二)    (三)    (四)    (五)    (六)

语数成绩    语数最高成绩    外语成绩    首选科目成绩    再选科目最高成绩    志愿号

0105    陆军工程大学04专业组(不限)    598    229    116    124    74    87    2

0131    海军军医大学04专业组(不限)    595    234    126    133    73    85    4

0131    海军军医大学05专业组(化学)    610    246    123    94    100    86    2

0131    海军军医大学06专业组(化学或生物)    632    237    119    132    93    88    4

0201    中国人民公安大学07专业组(不限)    624    242    135    112    95    90    2

0203    中国人民警察大学08专业组(不限)    554    215    114    102    69    87    3

0306    中国民用航空飞行学院05专业组(不限)    542    205    108    106    76    91    7

0306    中国民用航空飞行学院06专业组(化学)    558    207    108    108    80    87    2

0306    中国民用航空飞行学院07专业组(思想政治)    540    198    104    126    64    80    2

1101    南京大学07专业组(不限)    665    249    128    138    98    92    1

1101    南京大学08专业组(不限)(中外合作办学)    651    240    122    135    92    94    12

1101    南京大学09专业组(化学)    668    248    132    138    95    94    3

1101    南京大学10专业组(化学)    664    236    121    140    100    95    2

1101    南京大学11专业组(化学或生物)    664    243    124    136    99    95    2

1102    东南大学05专业组(不限)    660    241    124    141    95    93    3

1102    东南大学06专业组(化学或生物)    647    238    120    135    99    88    1

1103    南京航空航天大学04专业组(不限)    654    243    135    132    100    91    1

1103    南京航空航天大学05专业组(不限)    651    236    119    141    90    96    1

1103    南京航空航天大学06专业组(不限)    648    232    117    139    100    90    1

1103    南京航空航天大学07专业组(不限)    643    243    127    137    95    91    1

1103    南京航空航天大学08专业组(不限)(中外合作办学)    603    223    112    117    99    86    13

1104    南京理工大学03专业组(不限)    653    235    121    141    95    92    2

1104    南京理工大学04专业组(不限)    649    245    134    140    84    93    1

1104    南京理工大学05专业组(不限)    644    232    118    134    100    90    1

1104    南京理工大学06专业组(不限)(中外合作办学)    606    225    114    126    88    89    2

1104    南京理工大学07专业组(不限)    632    226    114    132    89    93    1

1104    南京理工大学08专业组(不限)(中外合作办学)    601    242    133    109    86    85    1

1105    河海大学04专业组(不限)    644    232    119    134    96    92    1

1105    河海大学05专业组(不限)    638    226    113    126    99    94    4

1105    河海大学06专业组(不限)    613    231    118    125    79    90    5

1105    河海大学07专业组(不限)    621    213    110    131    99    91    2

1105    河海大学08专业组(不限)(中外合作办学)    594    214    109    126    95    84    3

1105    河海大学09专业组(化学)    618    241    128    129    83    86    4

1105    河海大学10专业组(化学)(中外合作办学)    594    206    104    125    86    92    3

1105    河海大学11专业组(化学或地理)    630    242    126    139    86    87    2

1106    南京信息工程大学10专业组(不限)    635    227    121    132    98    90    1

1106    南京信息工程大学11专业组(不限)    630    234    121    126    91    90    2

1106    南京信息工程大学12专业组(不限)    608    220    111    134    84    89    2

1106    南京信息工程大学13专业组(不限)    600    215    109    131    86    90    2

1106    南京信息工程大学14专业组(不限)(中外合作办学)    586    221    116    129    80    88    3

1106    南京信息工程大学15专业组(不限)(中外合作办学)    578    219    113    131    59    88    5

1106    南京信息工程大学16专业组(化学)(中外合作办学)    570    208    112    119    89    87    8

1106    南京信息工程大学17专业组(化学或地理)(中外合作办学)    578    208    107    117    90    88    12

1106    南京信息工程大学18专业组(化学或地理)    597    230    118    113    89    85    2

1107    南京农业大学03专业组(不限)    601    215    111    130    84    86    9

1107    南京农业大学04专业组(不限)    608    211    108    127    93    90    12

1107    南京农业大学05专业组(化学或生物)    606    220    110    124    81    93    1

1108    南京师范大学16专业组(不限)    634    246    137    125    83    92    1

1108    南京师范大学17专业组(不限)    631    229    119    129    99    89    4

1108    南京师范大学18专业组(不限)    633    239    136    132    91    89    1

1108    南京师范大学19专业组(不限)    614    228    117    130    80    89    1

1108    南京师范大学20专业组(不限)    604    222    115    124    83    89    6

1108    南京师范大学21专业组(不限)    584    216    120    128    69    92    2

1108    南京师范大学22专业组(不限)    583    233    121    116    83    77    8

1108    南京师范大学23专业组(不限)    595    223    115    123    79    88    20

1108    南京师范大学24专业组(不限)    606    232    120    122    88    86    6

1108    南京师范大学25专业组(化学)    611    230    117    121    95    85    17

1108    南京师范大学26专业组(化学或生物)    637    228    119    134    95    90    1

1108    南京师范大学27专业组(化学或生物)    604    229    126    119    95    81    1

1108    南京师范大学28专业组(化学或地理)    628    243    124    115    91    94    7

以上就是0533升学网为大家带来的江苏省普通本科投档线 江苏投档线排名,希望能帮助到大家!

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“江苏省普通本科投档线 江苏投档线排名”相关推荐